Oscar Pérez - UCAB    « Retornar
Oscar  Pérez
Registro: 285
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
13 2 9 4 0 0 4 0 1 0 0 0 0.692 0.714 1.000
18 5 4 0 1 0 3 0 3 1 0 1 0.222 0.318 0.333
40 15 17 1 1 0 5 1 4 3 0 0 0.425 0.477 0.500
8 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.500
13 2 7 2 0 0 8 0 1 3 0 1 0.538 0.533 0.692
Total Jugador 92 26 40 8 2 0 21 1 9 7 0 2 0.435 0.476 0.565
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Estadísticos 02/03/2013 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Universitarios 04/05/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
La Peña 18/05/2013 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Profesores 25/05/2013 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Doctores 08/06/2013 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Estadísticos 20/07/2013 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Universitarios 26/04/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Profesores 10/05/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 17/05/2014 4 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
La Peña 31/05/2014 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1.000 0.750 1.000
La Peña 26/07/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Estadísticos 15/11/2014 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Universitarios 24/01/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 07/02/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 30/01/2016 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Doctores 20/02/2016 4 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Universitarios 27/02/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Estadísticos 12/03/2016 4 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Profesores 02/04/2016 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Doctores 14/05/2016 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
La Peña 11/06/2016 4 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Universitarios 18/06/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Profesores 02/07/2016 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Estadísticos 06/08/2016 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Universitarios 15/10/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Profesores 22/10/2016 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Profesores 29/10/2016 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Estadísticos 04/02/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Peña 11/03/2017 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Profesores 25/03/2017 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Universitarios 14/04/2018 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Estadísticos 28/04/2018 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0.500 2.000
Doctores 12/05/2018 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Profesores 02/06/2018 3 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0.333 0.500 0.667
La Peña 30/06/2018 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 92 26 40 8 2 0 21 1 9 7 0 2 0.435 0.476 0.565


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 74 0 405 95 130 101 76 53 25 0 4 2 3 9 0 9.24 15.81 2.47
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Estadísticos 02/03/2013 0 21 18 4 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 4.50 9.00 1.75
Universitarios 04/05/2013 4 1/3 0 24 19 10 8 8 4 1 0 1 1 0 1 0 16.62 20.77 3.23
La Peña 18/05/2013 0 21 15 5 1 1 6 0 0 2 0 1 0 0 2.25 11.25 2.75
Profesores 25/05/2013   0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Doctores 08/06/2013 0 16 13 6 6 6 2 1 0 0 1 0 1 0 27.00 27.00 4.00
Estadísticos 20/07/2013 0 33 28 9 5 3 5 1 0 1 0 0 1 0 3.86 11.57 2.00
Universitarios 26/04/2014 0 25 0 11 11 10 4 1 0 0 0 0 1 0 30.00 33.00 5.00
Profesores 10/05/2014 0 24 0 9 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2.25 20.25 2.50
Estadísticos 17/05/2014 1 2/3 0 10 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 16.21 16.21 3.00
La Peña 31/05/2014 0 18 0 8 9 7 1 2 0 0 0 0 1 0 21.00 24.00 3.00
Estadísticos 15/11/2014 4 1/3 0 20 0 3 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4.15 6.23 1.38
Universitarios 24/01/2015 0 19 0 8 6 5 2 2 0 0 0 0 1 0 15.00 24.00 3.33
La Peña 30/01/2016 6 1/3 0 33 0 9 6 5 4 4 0 0 0 0 1 0 7.11 12.79 2.05
Doctores 20/02/2016 3 1/3 0 17 0 5 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5.40 13.50 1.80
Estadísticos 12/03/2016 4 1/3 0 24 0 10 8 6 3 1 0 0 0 1 0 0 12.46 20.77 3.00
Profesores 02/04/2016 0 30 0 9 7 4 3 0 0 0 0 0 1 0 6.00 13.50 2.00
Doctores 14/05/2016 3 1/3 0 17 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80 1.50
Universitarios 18/06/2016 0 17 0 9 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 12.00 27.00 3.00
Profesores 02/07/2016 3 2/3 0 19 0 4 3 3 6 3 0 0 0 0 0 0 7.36 9.82 2.73
Estadísticos 06/08/2016 3 1/3 0 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 2.70 0.30
Estadísticos 04/02/2017  1/3 0 5 0 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 108.11 27.03 9.01
Total Jugador 74 0 405 95 130 101 76 53 25 0 4 2 3 9 0 9.24 15.81 2.47


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 34 43 10 87 0.885
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Estadísticos 02/03/2013 1 1 1 3 0.667
Universitarios 04/05/2013 1 4 0 5 1.000
La Peña 18/05/2013 2 1 0 3 1.000
Profesores 25/05/2013 1 0 0 1 1.000
Doctores 08/06/2013 3 0 0 3 1.000
Estadísticos 20/07/2013 2 5 0 7 1.000
Universitarios 26/04/2014 3 1 0 4 1.000
Profesores 10/05/2014 1 1 1 3 0.667
Estadísticos 17/05/2014 0 5 0 5 1.000
La Peña 31/05/2014 1 0 2 3 0.333
La Peña 26/07/2014 0 2 1 3 0.667
Estadísticos 15/11/2014 1 1 0 2 1.000
Universitarios 24/01/2015 2 1 0 3 1.000
Doctores 07/02/2015 2 0 0 2 1.000
La Peña 30/01/2016 0 2 0 2 1.000
Doctores 20/02/2016 2 1 0 3 1.000
Estadísticos 12/03/2016 0 1 0 1 1.000
Profesores 02/04/2016 1 2 1 4 0.750
Doctores 14/05/2016 0 1 1 2 0.500
La Peña 11/06/2016 4 2 1 7 0.857
Universitarios 18/06/2016 0 1 0 1 1.000
Profesores 02/07/2016 0 1 0 1 1.000
Estadísticos 06/08/2016 1 1 0 2 1.000
Universitarios 15/10/2016 0 1 0 1 1.000
Profesores 22/10/2016 0 1 1 2 0.500
Estadísticos 04/02/2017 2 1 0 3 1.000
La Peña 11/03/2017 0 2 1 3 0.667
Profesores 25/03/2017 1 0 0 1 1.000
Universitarios 14/04/2018 0 2 0 2 1.000
Estadísticos 28/04/2018 1 1 0 2 1.000
Profesores 02/06/2018 2 0 0 2 1.000
La Peña 30/06/2018 0 1 0 1 1.000
Total Jugador 34 43 10 87 0.885

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar