ROMMER MEDINA - San Agustin    « Retornar
ROMMER  MEDINA
Registro: 3471
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
8 2 3 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0.375 0.500 0.625
11 3 3 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0.273 0.385 0.364
8 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.375 0.375 0.500
8 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.111 0.000
Total Jugador 35 6 9 2 1 0 4 0 4 5 1 0 0.257 0.350 0.371
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
San Martín 14/01/2017 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Miami 05/02/2017 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 1.000
Interobrero 26/03/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 23/04/2017 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalban 27/08/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 09/09/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Miami 07/10/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
La Familia 21/01/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Marlins 04/02/2018 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 2.000
Bravos 10/03/2018 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Montalban 01/09/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 21/10/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Compadres 17/11/2018 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Inseparables 16/12/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Angelinos 30/03/2019 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Cachalotes 07/04/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Corredores 08/09/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Tía Panchita 13/10/2019 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Compadres 18/01/2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 35 6 9 2 1 0 4 0 4 5 1 0 0.257 0.350 0.371


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 85 2/3 0 403 0 105 78 59 55 79 1 0 0 5 7 0 6.20 11.03 1.87
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
San Martín 14/01/2017 4 2/3 0 24 0 6 8 6 4 8 0 0 0 1 0 0 11.57 11.57 2.14
Miami 05/02/2017 0 32 0 8 4 2 1 9 0 0 0 0 1 0 2.25 9.00 1.13
Padres Mban 19/02/2017 0 7 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9.00 9.00 4.00
Interobrero 26/03/2017 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.00
Montalban 23/04/2017 0 33 0 8 6 6 6 6 0 0 0 0 1 0 7.71 10.29 2.00
Montalban 27/08/2017 0 29 0 6 7 5 7 5 0 0 0 0 1 0 7.50 9.00 2.17
Caciques 09/09/2017 0 9 0 1 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 9.00 4.50 1.50
Miami 07/10/2017 4 1/3 0 27 0 11 7 5 3 6 0 0 0 0 0 0 10.39 22.85 3.23
La Familia 21/01/2018 0 35 0 10 8 8 5 6 0 0 0 1 0 0 10.29 12.86 2.14
Bravos 10/03/2018 0 28 0 7 3 2 3 8 0 0 0 1 0 0 2.57 9.00 1.43
Montalban 01/09/2018 0 13 0 3 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 13.50 13.50 3.50
Marlins 21/10/2018 0 7 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50
Compadres 17/11/2018 0 22 0 7 5 4 1 2 1 0 0 0 1 0 7.20 12.60 1.60
Inseparables 16/12/2018 2 1/3 0 15 0 5 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 15.43 19.29 3.43
Angelinos 30/03/2019 0 20 0 4 1 1 2 6 0 0 0 1 0 0 1.80 7.20 1.20
Cachalotes 07/04/2019 0 18 0 4 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0.00 7.20 1.00
Corredores 08/09/2019 0 22 0 6 7 4 4 2 0 0 0 0 1 0 9.00 13.50 2.50
Tía Panchita 13/10/2019 7 1/3 0 34 0 13 6 5 2 4 0 0 0 0 1 0 6.14 15.96 2.05
Compadres 18/01/2020 0 24 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1.80 7.20 1.40
Total Jugador 85 2/3 0 403 0 105 78 59 55 79 1 0 0 5 7 0 6.20 11.03 1.87


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 5 9 2 16 0.875
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Montalban 23/04/2017 0 1 0 1 1.000
Montalban 27/08/2017 2 1 1 4 0.750
Miami 07/10/2017 0 0 1 1 0.000
La Familia 21/01/2018 0 2 0 2 1.000
Montalban 01/09/2018 0 1 0 1 1.000
Compadres 17/11/2018 0 1 0 1 1.000
Angelinos 30/03/2019 0 1 0 1 1.000
Tía Panchita 13/10/2019 3 0 0 3 1.000
Compadres 18/01/2020 0 2 0 2 1.000
Total Jugador 5 9 2 16 0.875

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar