ROBERTO MONSERRAT - Cachalotes    « Retornar
ROBERTO  MONSERRAT
Registro: 4268
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
26 5 8 2 1 0 6 1 0 3 1 2 0.308 0.310 0.462
23 6 10 4 1 0 7 1 1 1 0 1 0.435 0.440 0.696
14 5 3 1 0 0 2 0 2 4 1 0 0.214 0.353 0.286
Total Jugador 63 16 21 7 2 0 15 2 3 8 2 3 0.333 0.366 0.508
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Montalban 02/09/2017 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
La Familia 10/09/2017 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0.000 0.000 0.000
Miami 30/09/2017 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustin 22/10/2017 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 3.000
Bombarderos 12/11/2017 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0.500 0.500 0.500
Marlins 18/11/2017 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 25/11/2017 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Compadres 02/12/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 20/01/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 18/02/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Miami 15/09/2018 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 06/10/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Piratas 03/11/2018 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Compadres 01/12/2018 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
Aragua 23/02/2019 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
San Martín 10/03/2019 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0.333 0.250 0.667
Marlines 17/03/2019 4 2 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.250
San Agustin 07/04/2019 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
San Agustin 17/08/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Tía Panchita 08/09/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Miami 21/09/2019 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalban 12/10/2019 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.500
Compadres 02/11/2019 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Corredores 19/01/2020 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Total Jugador 63 16 21 7 2 0 15 2 3 8 2 3 0.333 0.366 0.508


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 1 2/3 0 14 0 2 9 6 6 2 0 0 0 0 0 0 32.41 10.80 4.80
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Montalban 02/09/2017 1 2/3 0 10 0 1 4 2 3 2 0 0 0 0 0 0 10.80 5.40 2.40
Bombarderos 12/11/2017   0 4 0 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Total Jugador 1 2/3 0 14 0 2 9 6 6 2 0 0 0 0 0 0 32.41 10.80 4.80


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 66 2 5 73 0.932
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Miami 30/09/2017 7 0 0 7 1.000
Bombarderos 12/11/2017 1 0 0 1 1.000
Marlins 18/11/2017 3 0 0 3 1.000
Caciques 25/11/2017 1 0 0 1 1.000
Compadres 02/12/2017 2 0 0 2 1.000
San Martín 20/01/2018 2 1 0 3 1.000
Bravos 18/02/2018 2 0 0 2 1.000
Miami 15/09/2018 4 0 1 5 0.800
Montalban 06/10/2018 0 0 2 2 0.000
Piratas 03/11/2018 4 0 0 4 1.000
Compadres 01/12/2018 7 0 0 7 1.000
Aragua 23/02/2019 4 0 0 4 1.000
San Martín 10/03/2019 1 0 0 1 1.000
Marlines 17/03/2019 3 0 0 3 1.000
San Agustin 07/04/2019 6 0 1 7 0.857
San Agustin 17/08/2019 3 0 1 4 0.750
Tía Panchita 08/09/2019 3 0 0 3 1.000
Miami 21/09/2019 1 0 0 1 1.000
Montalban 12/10/2019 3 0 0 3 1.000
Compadres 02/11/2019 4 1 0 5 1.000
Corredores 19/01/2020 5 0 0 5 1.000
Total Jugador 66 2 5 73 0.932

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar