children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
José López - Montalbán    « Retornar
José  López
Registro: 455
Posiciones: P, 1B, OF
Batea: L  Lanza: L
F.Nacimiento: 27/09/1960
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.892.668
F.Nac.: 27/09/1960
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
19 4 5 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0.263 0.300 0.263
38 8 15 5 0 0 6 0 2 3 0 0 0.395 0.425 0.526
17 2 9 2 0 0 6 2 4 2 0 0 0.529 0.619 0.647
24 4 9 3 0 0 7 0 1 2 0 0 0.375 0.400 0.500
16 4 5 0 0 0 1 0 4 3 0 0 0.313 0.450 0.313
Total Jugador 114 22 43 10 0 0 23 2 12 11 0 0 0.377 0.437 0.465
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
San Agustín 08/06/2013 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 17/08/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 14/09/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Aligator's 19/10/2013 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Dezuca 30/11/2013 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Aligator's 07/12/2013 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Bravos 14/12/2013 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Dezuca 12/07/2014 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.667
Gran Combo 09/08/2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Aligator's 30/08/2014 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
San Agustín 11/10/2014 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bravos 22/11/2014 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Aligator's 07/02/2015 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
LINABIO 14/03/2015 4 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Gran Combo 11/04/2015 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 02/05/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Dezuca 09/05/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/07/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 29/08/2015 4 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
San Agustín 05/09/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Dezuca 26/09/2015 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Caciques 12/03/2016 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Licey 16/04/2016 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
San Agustín 07/05/2016 4 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Dezuca 04/06/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 16/07/2016 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Caciques 20/08/2016 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Caciques 27/08/2016 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
White Sox 05/03/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 26/03/2017 4 2 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.750 0.800 0.750
Gran Combo 08/04/2017 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
San Agustín 06/05/2017 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Licey 13/05/2017 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 22/07/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 05/08/2017 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 20/01/2018 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Bravos 03/03/2018 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Licey 05/05/2018 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
San Agustín 28/07/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Licey 04/08/2018 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.250 0.000
Dezuca 22/09/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 114 22 43 10 0 0 23 2 12 11 0 0 0.377 0.437 0.465


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 37 1/3 0 197 61 56 37 30 32 17 1 0 0 4 3 0 7.23 13.50 2.36
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Dezuca 17/08/2013 3 2/3 0 23 21 10 9 9 2 1 0 0 0 0 1 0 22.09 24.55 3.27
Bravos 14/09/2013 3 2/3 0 13 12 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.91 0.82
Aligator's 07/12/2013 2 1/3 0 13 9 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0.00 3.86 2.14
Bravos 14/12/2013 4 1/3 0 25 19 8 4 3 6 2 0 0 0 0 0 0 6.23 16.62 3.23
Dezuca 12/07/2014 0 11 0 6 6 6 2 0 1 0 0 0 0 0 54.00 54.00 8.00
Gran Combo 09/08/2014 4 1/3 0 19 0 5 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2.08 10.39 1.85
Aligator's 30/08/2014 0 27 0 10 3 3 2 5 0 0 0 1 0 0 4.50 15.00 2.00
San Agustín 11/10/2014 2 2/3 0 18 0 6 5 4 3 1 0 0 0 0 1 0 13.50 20.26 3.38
Bravos 22/11/2014 4 1/3 0 21 0 5 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4.15 10.39 1.38
Gran Combo 11/04/2015  1/3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Bravos 02/05/2015  2/3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 1.50
San Agustín 04/07/2015   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Caciques 12/03/2016 1 1/3 0 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75 1.50
San Agustín 20/01/2018 2 1/3 0 14 0 1 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 7.72 3.86 2.57
Licey 05/05/2018  1/3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 3.00
Total Jugador 37 1/3 0 197 61 56 37 30 32 17 1 0 0 4 3 0 7.23 13.50 2.36


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 66 12 4 82 0.951
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
San Agustín 08/06/2013 2 0 0 2 1.000
Dezuca 17/08/2013 0 1 0 1 1.000
Aligator's 19/10/2013 5 1 0 6 1.000
Dezuca 30/11/2013 1 0 1 2 0.500
Aligator's 07/12/2013 0 1 0 1 1.000
Bravos 14/12/2013 4 0 0 4 1.000
Dezuca 12/07/2014 5 0 0 5 1.000
Gran Combo 09/08/2014 2 2 0 4 1.000
Aligator's 30/08/2014 0 3 0 3 1.000
San Agustín 11/10/2014 0 2 0 2 1.000
Bravos 22/11/2014 0 0 1 1 0.000
Dezuca 09/05/2015 1 0 1 2 0.500
San Agustín 04/07/2015 6 0 0 6 1.000
Bravos 29/08/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 05/09/2015 5 0 0 5 1.000
Dezuca 26/09/2015 3 0 1 4 0.750
Licey 16/04/2016 6 0 0 6 1.000
San Agustín 07/05/2016 5 0 0 5 1.000
Dezuca 04/06/2016 4 1 0 5 1.000
Bravos 16/07/2016 1 0 0 1 1.000
Gran Combo 08/04/2017 1 0 0 1 1.000
Bravos 22/07/2017 2 0 0 2 1.000
San Agustín 20/01/2018 1 1 0 2 1.000
Licey 05/05/2018 4 0 0 4 1.000
San Agustín 28/07/2018 1 0 0 1 1.000
Licey 04/08/2018 4 0 0 4 1.000
Dezuca 22/09/2018 2 0 0 2 1.000
Total Jugador 66 12 4 82 0.951

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar