MOISES ALEGRIA - San Martín | « Retornar |

Registro: 5806
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0.265 | 0.449 | 0.324 | |
22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0.409 | 0.618 | 0.409 | |
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.333 | |
Total Jugador | 71 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 24 | 12 | 5 | 2 | 0.324 | 0.510 | 0.352 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 06/11/2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Agustín | 04/12/2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 15/01/2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
Indios | 05/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
San Agustín | 05/03/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Marlins | 12/03/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Montalbán | 02/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Indios | 09/04/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Montalbán | 09/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Montalbán | 08/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
San Agustín | 05/11/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guerreros | 12/11/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guerreros | 14/01/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Marlins | 11/03/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
Carta Roja | 01/04/2023 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guardianes | 14/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Guerreros | 09/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
Guardianes | 18/05/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Total Jugador | 71 | 24 | 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 24 | 12 | 5 | 2 | 0.324 | 0.510 | 0.352 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 44 | 62 | 6 | 112 | 0.946 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 06/11/2021 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 04/12/2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 15/01/2022 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
Indios | 05/02/2022 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.800 |
San Agustín | 05/03/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 02/04/2022 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1.000 |
Indios | 09/04/2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0.833 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
Carta Roja | 24/09/2022 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
Montalbán | 08/10/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
Guerreros | 12/11/2022 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
Guerreros | 14/01/2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Marlins | 11/03/2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
Carta Roja | 01/04/2023 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 09/03/2024 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
San Agustín | 13/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 18/05/2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 44 | 62 | 6 | 112 | 0.946 |