
| Name | Position | Bats / Throws | Cédula | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|
| ASCANIO, ALEXIS | ||||
| BARROS, ELEAZAR | ||||
| BASTIDAS, RAMÓN | ||||
| CASTILLO, FERMÍN | ||||
| CASTILLO, HENRY | ||||
| CIOCIOLA, DAVID | ||||
| DÍAZ, CARLOS | ||||
| DÍAZ, HUMBERTO | ||||
| EBEL, MAGEL | ||||
| ESPINOZA, LUIS | ||||
| ESTEVEZ, DELMIRO | ||||
| GIMON, CRISTOBAL | ||||
| GONZALEZ, LUIS | ||||
| LÓPEZ, JOSÉ | ||||
| MACHADO, JUAN | ||||
| MÁRQUEZ, JAVIER | 1B | R/R | ||
| MATA, RUBEN | ||||
| OSECHAS, MARIO | ||||
| PÉREZ, OSCAR | ||||
| PITALUGA, GUSTAVO | ||||
| RIOS, MANUEL | ||||
| SALAS, ARÍSTIDES | ||||
| SANDREA, LUIS | ||||
| SOSA, GUSTAVO | ||||
| TRILLOS, MIGUEL |