
| Name | Position | Bats / Throws | Cédula | F.Nac. |
|---|---|---|---|---|
| ABDALA, ANTONIO | ||||
| ÁLVAREZ, GABRIEL | ||||
| ANGRISANO, HUMBERTO | ||||
| AZPURUA, JUAN | ||||
| BAEZ, TITO | ||||
| BARRIOS, MAURO | ||||
| BEJARANO, ITALO | OF | R/R | ||
| DANDREA, JOSÉ | IF | |||
| GOMEZ, JOSÉ | ||||
| GONZÁLEZ, RICARDO | ||||
| GUEDEZ, JOSE | ||||
| HERNANDEZ, HECTOR | ||||
| HERNÁNDEZ, ODULFO | ||||
| LARRAZABAL, RICARDO | ||||
| MAYORCA, BERNARDO | ||||
| NEVADO, RUBEN | ||||
| PLANAS, JOSE | ||||
| RANGEL, FELIPE | ||||
| RANGEL, FRANCISCO | ||||
| RODRÍGUEZ, CÉSAR | IF | R/R | ||
| ROJAS, EDGAR |