Liga Interministerialde Beisbol Aficionado
Jugador más destacado
.394 (13-33)
1 HR
Slug. 0.727
11 CA 11 CI
Lanzador más destacado
5-12
ERA 3.38
WHIP 1.15
70.2 IL 27 CL
56 K 8 BB
LIBA - Máster +40
NORTE
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Molino | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Bombarderos | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 |
| 3 | San Martín | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 |
| 4 | San Agustín | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| 5 | Madera Fina | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | Grizzlies | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
SUR
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicanos | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 |
| 2 | Mercenarios | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | Los Guaros | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 |
| 4 | Veredas | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 |
| 5 | Caimanes | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 6 | Marlins | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 |
LIBA - Súper Máster +50
Grupo
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalbán | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Criollos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | San Agustín | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Indios | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | San Martin | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | Pelicanos | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 |
LIBA - Magister +60
Grupo
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalban | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Rancheros | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | San Agustin | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | Carta Roja | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Próximos Juegos
Octubre 2026
31
08:30
02:30
Noviembre 2026
07
08:30
11:30
02:30
14
08:30
02:30
(Si es necesario)
Mejores 8 / LIBA - Máster +40
Polideportivo 'Jesús Berra'
21
02:30
(Si es necesario)
Mejores 8 / LIBA - Máster +40
Polideportivo 'Jesús Berra'