#Registro: 467
Ficha Oficial del Pelotero
GONZÁLEZ, WILMER
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.429
OBP
.518
SLG
.534
OPS
1.052
VB
161
H
69
CA
31
CI
45
BB
25
2B
17
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.429
OBP.518
SLG.534
OPS1.052
VB322
H138
CA62
CI90
AVG.429
OBP.518
SLG.534
OPS1.052
VB322
H138
CA62
CI90
2023-2024
AVG.500
OBP.600
SLG.000
OPS.600
VB4
H2
CA1
CI1
2022-2023
AVG.379
OBP.419
SLG.207
OPS.626
VB29
H11
CA3
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | @ Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 27-05-2023 | vs Criollos | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 13-05-2023 | @ Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-05-2023 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-04-2023 | vs Criollos | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | @ Indios | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 12-11-2022 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Indios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Carta Roja | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 31 | 29 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .379 | |
2021-2022
AVG.394
OBP.444
SLG.182
OPS.626
VB33
H13
CA8
CI12
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2022 | @ Indios | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-06-2022 | vs Indios | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-05-2022 | vs Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-04-2022 | vs Montalbán | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 19-03-2022 | @ Licey | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | BOX |
| 05-03-2022 | @ Indios | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 19-02-2022 | vs Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Carta Roja | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Montalbán | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 15-01-2022 | vs Licey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | vs Indios | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 36 | 33 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | .394 | |
2018-2019
AVG.429
OBP.518
SLG.211
OPS.729
VB161
H69
CA31
CI45
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 197 | 161 | 31 | 69 | 17 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | .429 | |
2017-2018
AVG.619
OBP.690
SLG.190
OPS.880
VB21
H13
CA8
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2018 | @ Bravos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 28-07-2018 | @ Montalbán | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | vs Gran Combo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 02-06-2018 | vs Licey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | vs Dezuca | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 07-04-2018 | @ Gran Combo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 24-03-2018 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2018 | @ Licey | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 24-02-2018 | @ Rancheros | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 03-02-2018 | @ Bravos | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 20-01-2018 | @ Montalbán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 29 | 21 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | .619 | |
2016-2017
AVG.400
OBP.500
SLG.133
OPS.633
VB15
H6
CA1
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2017 | @ Licey | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 03-06-2017 | vs Gran Combo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-05-2017 | @ White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 06-05-2017 | vs Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-04-2017 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | vs Caciques | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-03-2017 | @ Carta Roja | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 20 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | .400 | |
2015-2016
AVG.333
OBP.529
SLG.167
OPS.696
VB12
H4
CA1
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-09-2016 | @ Dezuca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2016 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 16-07-2016 | @ Caciques | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 28-05-2016 | vs Bravos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-05-2016 | vs Montalbán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 16-04-2016 | vs Gran Combo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 19-03-2016 | vs Dezuca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .333 | |
2014-2015
AVG.529
OBP.609
SLG.353
OPS.962
VB17
H9
CA2
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2015 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-09-2015 | vs Montalbán | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 01-08-2015 | @ LINABIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Montalbán | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-06-2015 | @ Gran Combo | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Aligator's | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 11-04-2015 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 17 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | .529 | |
2013-2014
AVG.367
OBP.472
SLG.267
OPS.739
VB30
H11
CA7
CI8
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-05-2014 | vs Dezuca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 26-04-2014 | @ Aligator's | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-03-2014 | @ Dezuca | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-03-2014 | vs La Ceiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 22-02-2014 | vs Bravos | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| 08-02-2014 | @ Aligator's | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 14-12-2013 | vs Dezuca | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Bravos | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Montalbán | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 07-09-2013 | @ Dezuca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 27-07-2013 | vs Aligator's | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 08-06-2013 | vs Montalbán | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 36 | 30 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | .367 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
5.27
W-L
6-2
IL (IP)
83.2
K
47
SV
3
2023-2024
ERA1.29
W-L1-0
SV1
IP7.0
SO4
BB2
2022-2023
ERA6.67
W-L2-1
SV1
IP29.2
SO13
BB8
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | @ Criollos | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 13-05-2023 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-04-2023 | vs Criollos | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 04-02-2023 | @ Indios | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Criollos | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | BOX |
| 12-11-2022 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Indios | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 1 | 1 | 29.2 | 45 | 23 | 22 | 8 | 13 | 6.67 | |
2021-2022
ERA7.08
W-L2-0
SV0
IP20.1
SO19
BB6
2018-2019
ERA0.69
W-L6-2
SV3
IP637.0
SO47
BB23
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 6 | 2 | 3 | 637.0 | 115 | 57 | 49 | 23 | 47 | 0.69 | |
2017-2018
ERA3.86
W-L0-0
SV0
IP7.0
SO3
BB4
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2018 | @ Bravos | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | BOX |
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.86 | |
2016-2017
ERA2.38
W-L0-0
SV0
IP11.1
SO4
BB2
2015-2016
ERA4.91
W-L1-1
SV0
IP7.1
SO4
BB1