FERNANDO
#Registro: 7101
Ficha Oficial del Pelotero

SUBERO, FERNANDO


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: - / -

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .398
OBP .464
SLG .516
OPS .980
VB 93
H 37
CA 25
CI 23
BB 14
2B 6
3B 1
HR 1
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.398
OBP.464
SLG.516
OPS.980
VB93
H37
CA25
CI23

2025-2026
AVG.273
OBP.467
SLG.000
OPS.467
VB11
H3
CA1
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
10-10-2026 @ San Martín 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
19-09-2026 vs Bombarderos 5 4 0 0 0 0 0 1 1 2 BOX
11-04-2026 vs Madera Fina 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
14-02-2026 vs Mercenarios 4 4 0 2 0 0 0 3 0 0 BOX
17-01-2026 @ Marlins 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 BOX
TOTALES: 15 11 1 3 0 0 0 4 4 2 .273
2024-2025
AVG.455
OBP.519
SLG.182
OPS.701
VB44
H20
CA15
CI10
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
11-10-2025 @ San Martín 4 3 0 2 0 0 0 0 1 0 BOX
04-10-2025 @ San Agustín 4 3 2 3 0 0 0 0 1 0 BOX
27-09-2025 vs San Agustín 3 3 1 1 0 0 0 0 0 1 BOX
20-09-2025 @ San Agustín 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
02-08-2025 vs San Agustín 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
19-07-2025 @ Marlins 2 2 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
14-06-2025 @ San Martín 4 4 1 2 2 0 0 1 0 0 BOX
24-05-2025 @ Guerreros 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
03-05-2025 vs Caimanes 4 4 2 3 1 0 0 2 0 0 BOX
12-04-2025 vs San Agustín 5 3 1 1 0 0 0 1 1 1 BOX
22-03-2025 vs Caimanes 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
15-03-2025 @ Guerreros 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 BOX
08-02-2025 @ San Martín 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
07-12-2024 vs Grizzlies 4 4 3 3 1 0 0 3 0 0 BOX
TOTALES: 52 44 15 20 4 0 0 10 7 4 .455
2023-2024
AVG.368
OBP.400
SLG.289
OPS.689
VB38
H14
CA9
CI9
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
20-07-2024 vs Guerreros 4 4 0 0 0 0 0 1 0 2 BOX
22-06-2024 @ Guerreros 5 4 1 2 0 1 0 0 1 1 BOX
08-06-2024 @ San Martín 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
18-05-2024 @ Marlins 4 2 1 0 0 0 0 1 1 1 BOX
13-04-2024 vs Guerreros 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 BOX
23-03-2024 @ Carta Roja 4 4 3 3 0 0 1 5 0 0 BOX
02-03-2024 @ Guardianes 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 BOX
13-01-2024 vs San Agustín 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
09-12-2023 @ San Martín 4 3 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
02-12-2023 vs Guerreros 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
07-10-2023 vs Marlins 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 45 38 9 14 2 1 1 9 3 6 .368
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 3.00
W-L 0-0
IL (IP) 3.0
K 3
SV 0

2025-2026
ERA0.00
W-L0-0
SV0
IP1.0
SO1
BB2
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
10-10-2026 @ San Martín 0 0 0 1.0 1 0 0 2 1 BOX
TOTALES: 0 0 0 1.0 1 0 0 2 1 0.00
2023-2024
ERA4.50
W-L0-0
SV0
IP2.0
SO2
BB1
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
09-12-2023 @ San Martín 0 0 0 2.0 2 1 1 1 2 BOX
TOTALES: 0 0 0 2.0 2 1 1 1 2 4.50