Liga Interministerialde Beisbol Aficionado
Jugador más destacado
.440 (11-25)
2 3B
Slug. 0.760
9 CA 9 CI
Lanzador más destacado
3-0
ERA 2.74
WHIP 0.96
23 IL 7 CL
30 K 8 BB
LIBA - Máster +40
NORTE
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Molino | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Bombarderos | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 |
| 3 | San Agustín | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 4 | San Martín | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| 5 | Madera Fina | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 |
| 6 | Grizzlies | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
SUR
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercenarios | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 2 | Pelicanos | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | Los Guaros | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 |
| 4 | Veredas | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
| 5 | Caimanes | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 6 | Marlins | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 |
LIBA - Súper Máster +50
Grupo
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalbán | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Criollos | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | San Agustín | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
| 4 | Indios | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | San Martin | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | Pelicanos | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 |
LIBA - Magister +60
Grupo
Ronda Regular
| # | Equipo | JJ | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalban | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Rancheros | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | San Agustin | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | Carta Roja | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Próximos Juegos
Septiembre 2026
19
08:30
11:30
02:30
Octubre 2026
03
08:30