#Registro: 27
Ficha Oficial del Pelotero
GUTIERREZ, RODOLFO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.320
OBP
.393
SLG
.320
OPS
.713
VB
25
H
8
CA
6
CI
6
BB
3
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.320
OBP.393
SLG.320
OPS.713
VB25
H8
CA6
CI6
AVG.320
OBP.393
SLG.320
OPS.713
VB25
H8
CA6
CI6
2017-2018
AVG.222
OBP.222
SLG.000
OPS.222
VB9
H2
CA2
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2018 | vs Gran Combo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 12-05-2018 | @ Gran Combo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | @ San Agustín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 21-04-2018 | @ Rancheros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-01-2018 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .222 | |
2015-2016
AVG.250
OBP.400
SLG.000
OPS.400
VB4
H1
CA1
CI1
2014-2015
AVG.167
OBP.167
SLG.000
OPS.167
VB6
H1
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2015 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-03-2015 | @ Gran Combo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
2013-2014
AVG.600
OBP.714
SLG.000
OPS.714
VB5
H3
CA2
CI2
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
3.82
W-L
8-3
IL (IP)
61.1
K
45
SV
0
2017-2018
ERA3.32
W-L2-0
SV0
IP19.0
SO14
BB10
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2018 | vs Montalbán | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-08-2018 | vs Gran Combo | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-05-2018 | @ Gran Combo | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | BOX |
| 05-05-2018 | @ San Agustín | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | BOX |
| 21-04-2018 | @ Rancheros | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | BOX |
| 10-03-2018 | @ Montalbán | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | BOX |
| 20-01-2018 | vs Licey | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 13 | 7 | 10 | 14 | 3.32 | |
2015-2016
ERA2.00
W-L2-0
SV0
IP9.0
SO10
BB5
2014-2015
ERA6.28
W-L1-2
SV0
IP14.1
SO7
BB17
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2015 | vs Montalbán | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 04-07-2015 | vs Bravos | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | BOX |
| 09-05-2015 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | @ San Agustín | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Bravos | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | BOX |
| 09-08-2014 | @ San Agustín | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | vs Montalbán | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 2 | 0 | 14.1 | 15 | 15 | 10 | 17 | 7 | 6.28 | |
2013-2014
ERA2.81
W-L2-1
SV0
IP16.0
SO11
BB7