Logo Liga

Liga Interministerial
de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2025-2026
(Eliminatoria)

12-09-2026 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 C H E
Montalbán 4 0 3 0 0 0 0 7 11 0
Pelicanos 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0
Logo Home

BOX SCORE

<<

Montalbán

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. MADRID, JUAN CF 3 2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 16.0
2. LUCCHESI, ANDRES 1B 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 10.0
3. RAMIREZ, DENIKIN 3B 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 26.0
4. GOMEZ, LUIS LF 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 19.0
5. PEREZ, ALEXIS CF 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 .666 0 0 0 0 0 19.0
6. PITALUGA, GUSTAVO C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
7. ESTABA, FRANKLIN LF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
    REYES, ELOY 1B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. FAJRE, NAJLE LF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
    CASTILLO, FERMÍN BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. BLANCO, VICTOR 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. GARCIA, CARLOS RF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
11. GOMEZ, JOSE SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
12. ZAGO, MARIO BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
13. BIDAU, RONALD BA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
14. ORTEGA, JOSMEL P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
15. GOMEZ, JESUS P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 307111107 31060 .366 00000
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ORTEGA, JOSMEL (GANADOR) 0 5.0 20 4 0 0 0 0 0 0 3 27.0
GOMEZ, JESUS (SALVADO) 0 2.0 7 2 0 0 0 1 1 0 0 7.0
TOTALES 0 7.0 27 6 0 0 0 1 1 0 3

<<

Pelicanos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. ALVAREZ, ENDER RF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 5.0
2. CALDERA, ALEXANDER CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
3. CABARCAS, CARLOS C 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 3.0
4. PRADO, ELIO 3B 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
5. GARCIA, MOISES 1B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 1.0
6. RODRIGUEZ, ORLANDO SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. SAVERY, OSCAR LF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
8. DUN, JOSE P 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 0 0 0 0 0 0.0
9. GRATEROL, WILMER 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. DEL VALLE, JUAN BA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. VILLALOBOS, FRANCISCO P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 27160011 00030 .222 00000
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
DUN, JOSE (PERDEDOR) 0 2.0 15 9 0 0 0 7 7 1 0 -27.0
VILLALOBOS, FRANCISCO 0 5.0 16 2 0 0 0 0 0 0 6 20.0
TOTALES 0 7.0 31 11 0 0 0 7 7 1 6

Jugador más destacado
Jugador más destacado
RAMIREZ, DENIKIN
(Montalbán)
Datos Técnicos

TIEMPO NETO D JUEGO: 2 HORAS Y 10 MINUTOS . ( 8 : 30 am 11 : 40 am )
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y RICARDO BARRETO . . .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ
ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2026 .

JUGADOR DESTACADO: --------------- > DENIKIN RAMIREZ MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: --------------- > JOLMER ORTEGA MONTALBAN

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ORTEGA, JOSMEL
(Montalbán)
JUGADOR MÁS DESTACADO: RAMIREZ, DENIKIN (Montalbán)
LANZADOR MÁS DESTACADO: ORTEGA, JOSMEL (Montalbán)

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 29-10-2026 07:43 AM