Liga Interministerialde Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2025-2026
(Eliminatoria)
19-09-2026 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicanos | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 |
| San Martín | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | HERRERA, EDWIN | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.0 |
| 2. | MARTÍNEZ, ELÍAS | 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14.0 |
| 3. | CAPOTE, OSCAR | LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.0 |
| 4. | BELISARIO, LENIN | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 5. | MARTINEZ, EDGARDO | 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.0 |
| 6. | PRADO, ELIO | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| DEL VALLE, JUAN | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 7. | RODRIGUEZ, ORLANDO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| SAVERY, OSCAR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8. | MONTBRUM, KELVIN | CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |
| 9. | CALDERA, ALEXANDER | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| BURGUILLOS, CARLOS | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 10. | RAMIREZ, RAMON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| TOTALES | 38 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | .342 | 0 | 27 | 8 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ, RAMON | (GANADOR) | 0 | 6.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 35.0 |
| CAPOTE, OSCAR | (SALVADO) | 0 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.0 |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SARAVIA, JOSE | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2. | PINTO, JONATHAN | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. | GARCIA, CARLOS | BA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| 4. | AGUILERA, NELSON | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5. | HERNANDEZ, LENIN | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6. | ROJAS, ESTEBAN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.0 |
| 7. | RIVAS, HENRY | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.5 |
| 8. | BORGES, ANTONY | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| AGUILAR, RAUL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |
| 9. | BALLESTA, BILL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| PALMA, WILKIN | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | ANTEQUERA, JEAN | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| TOTALES | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .096 | 0 | 27 | 17 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS, HENRY | (PERDEDOR) | 0 | 8.2 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | -10.0 |
| AGUILAR, RAUL | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 40 MINUTOS . ( 11 : 30 am 2 : 10 pm )
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ
ESTADIO: POLIDEPORTIVO JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2026 .
JUGADOR DESTACADO: --------------- > OSCAR CAPOTE PELICANOS
LANZADOR DESTACADO: --------------- > RAMON RAMIREZ PELICANOS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CAPOTE, OSCAR
(Pelicanos)
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RAMIREZ, RAMON
(Pelicanos)
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 29-10-2026 07:43 AM