#Registro: 6316
Ficha Oficial del Pelotero
AGUILERA, NELSON
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.368
OBP
.500
SLG
.511
OPS
1.011
VB
133
H
49
CA
41
CI
31
BB
25
2B
17
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.368
OBP.500
SLG.511
OPS1.011
VB133
H49
CA41
CI31
AVG.368
OBP.500
SLG.511
OPS1.011
VB133
H49
CA41
CI31
2025-2026
AVG.500
OBP.615
SLG.300
OPS.915
VB20
H10
CA4
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2026 | @ Mercenarios | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 01-08-2026 | @ Veredas | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-06-2026 | @ Caimanes | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 28-02-2026 | vs El Molino | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-01-2026 | @ Madera Fina | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 29-11-2025 | vs Marlins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 20 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | .500 | |
2024-2025
AVG.450
OBP.585
SLG.150
OPS.735
VB40
H18
CA17
CI16
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | vs Los Guaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 27-09-2025 | @ Marlins | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-09-2025 | vs Marlins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 06-09-2025 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2025 | vs Guerreros | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-08-2025 | vs Caimanes | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 12-07-2025 | vs Grizzlies | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 14-06-2025 | vs Los Guaros | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | BOX |
| 07-06-2025 | @ Grizzlies | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 17-05-2025 | @ Marlins | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | BOX |
| 05-04-2025 | vs Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 01-03-2025 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-02-2025 | vs Los Guaros | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-01-2025 | vs Marlins | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-12-2024 | vs Caimanes | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 53 | 40 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | .450 | |
2023-2024
AVG.189
OBP.286
SLG.216
OPS.502
VB37
H7
CA6
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | vs Los Guaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 18-05-2024 | @ Guardianes | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 11-05-2024 | vs Marlins | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 13-04-2024 | @ San Agustín | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 09-03-2024 | @ Guerreros | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | @ Carta Roja | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 13-01-2024 | vs Marlins | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 16-12-2023 | vs Carta Roja | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 09-12-2023 | vs Los Guaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 04-11-2023 | vs San Agustín | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-10-2023 | @ Guardianes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 30-09-2023 | @ Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 42 | 37 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | .189 | |
2022-2023
AVG.407
OBP.556
SLG.556
OPS1.111
VB27
H11
CA11
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | vs Carta Roja | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | @ Marlins | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Guardianes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-01-2023 | @ Guerreros | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 10-12-2022 | @ Montalbán | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | BOX |
| 12-11-2022 | @ Guerreros | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 05-11-2022 | @ San Agustín | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 15-10-2022 | vs Marlins | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 08-10-2022 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 24-09-2022 | vs Carta Roja | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2022 | @ Guardianes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 36 | 27 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | .407 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.