#Registro: 6765
Ficha Oficial del Pelotero
MONGUA, LUIS
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.382
OBP
.551
SLG
.441
OPS
.992
VB
34
H
13
CA
12
CI
5
BB
13
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.382
OBP.551
SLG.441
OPS.992
VB34
H13
CA12
CI5
AVG.382
OBP.551
SLG.441
OPS.992
VB34
H13
CA12
CI5
2024-2025
AVG.333
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB3
H1
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2025 | vs San Agustín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
2023-2024
AVG.350
OBP.567
SLG.100
OPS.667
VB20
H7
CA7
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | vs Guerreros | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 24-08-2024 | @ Guerreros | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 20-07-2024 | @ San Agustín | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-01-2024 | @ San Martín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-12-2023 | vs San Agustín | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-11-2023 | vs San Agustín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 04-11-2023 | vs Guerreros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .350 | |
2022-2023
AVG.455
OBP.563
SLG.182
OPS.744
VB11
H5
CA5
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2023 | vs Guerreros | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 13-05-2023 | @ Guardianes | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | vs San Martín | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | @ Carta Roja | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .455 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
2.91
W-L
9-4
IL (IP)
99.0
K
161
SV
0
2024-2025
ERA6.43
W-L0-1
SV0
IP7.0
SO14
BB4
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2025 | vs San Agustín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | BOX |
| TOTALES: | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 14 | 6.43 | |
2023-2024
ERA2.47
W-L5-2
SV0
IP62.0
SO94
BB33
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | vs Guerreros | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | BOX |
| 24-08-2024 | @ Guerreros | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 14 | BOX |
| 20-07-2024 | @ San Agustín | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | BOX |
| 11-05-2024 | @ San Martín | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | BOX |
| 13-01-2024 | @ San Martín | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | BOX |
| 02-12-2023 | vs San Agustín | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | BOX |
| 18-11-2023 | vs San Agustín | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | BOX |
| 04-11-2023 | vs Guerreros | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | BOX |
| TOTALES: | 5 | 2 | 0 | 62.0 | 56 | 21 | 17 | 33 | 94 | 2.47 | |
2022-2023
ERA3.00
W-L4-1
SV0
IP30.0
SO53
BB11
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2023 | vs Guerreros | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | BOX |
| 13-05-2023 | @ Guardianes | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | BOX |
| 11-03-2023 | vs San Martín | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | BOX |
| 11-02-2023 | @ Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | BOX |
| 21-01-2023 | @ San Agustín | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | BOX |
| TOTALES: | 4 | 1 | 0 | 30.0 | 22 | 11 | 10 | 11 | 53 | 3.00 | |