children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
basesllenas.com
FERNANDO ZURITA - Gran Combo    « Retornar
Registro: 2117
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
8 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.400 0.250
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0.000 0.667 0.000
10 2 1 0 0 0 4 0 3 4 0 0 0.100 0.308 0.100
20 4 9 0 2 0 4 2 3 3 0 0 0.450 0.522 0.650
Total Jugador 39 7 12 0 2 0 8 2 9 8 1 0 0.308 0.449 0.410
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Aligator's 26/07/2014 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Montalbán 09/08/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 07/02/2015 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Dezuca 07/03/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 11/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
LINABIO 09/05/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 01/08/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
San Agustín 16/04/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000
Caciques 28/05/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Licey 11/03/2017 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
White Sox 25/03/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 08/04/2017 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 03/06/2017 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000
Carta Roja 17/06/2017 2 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Bravos 09/12/2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 10/03/2018 4 2 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Licey 24/03/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 07/04/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 21/04/2018 2 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.500
Dezuca 12/05/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.500 0.667 0.500
San Agustín 16/06/2018 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 23/06/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 07/07/2018 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Montalbán 11/08/2018 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Dezuca 18/08/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 39 7 12 0 2 0 8 2 9 8 1 0 0.308 0.449 0.410


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 1 2/3 0 11 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10.80 16.21 3.60
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Dezuca 07/03/2015  1/3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Montalbán 19/06/2016  1/3 0 5 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 27.03 54.05 12.01
San Agustín 07/04/2018 0 5 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9.00 9.00 2.00
Total Jugador 1 2/3 0 11 0 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 10.80 16.21 3.60


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 50 17 12 79 0.848
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Aligator's 26/07/2014 0 0 2 2 0.000
Montalbán 09/08/2014 1 0 0 1 1.000
San Agustín 07/02/2015 1 0 0 1 1.000
Dezuca 07/03/2015 5 1 1 7 0.857
LINABIO 09/05/2015 4 0 1 5 0.800
Bravos 01/08/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 16/04/2016 0 2 0 2 1.000
Caciques 28/05/2016 1 0 0 1 1.000
Montalbán 19/06/2016 0 1 0 1 1.000
Licey 11/03/2017 0 2 1 3 0.667
White Sox 25/03/2017 0 2 1 3 0.667
Montalbán 08/04/2017 0 3 1 4 0.750
San Agustín 03/06/2017 1 3 2 6 0.667
Carta Roja 17/06/2017 2 3 0 5 1.000
Bravos 12/08/2017 0 0 2 2 0.000
Rancheros 10/03/2018 4 0 1 5 0.800
Licey 24/03/2018 3 0 0 3 1.000
Montalbán 21/04/2018 5 0 0 5 1.000
Dezuca 12/05/2018 1 0 0 1 1.000
San Agustín 16/06/2018 1 0 0 1 1.000
Licey 23/06/2018 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 07/07/2018 10 0 0 10 1.000
Montalbán 11/08/2018 4 0 0 4 1.000
Dezuca 18/08/2018 5 0 0 5 1.000
Total Jugador 50 17 12 79 0.848

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar