children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
WILFREDO BOCARANDA - Montalbán    « Retornar
WILFREDO  BOCARANDA
Registro: 2219
Posiciones: 1B, C
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: 16/10/1965
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.448.467
F.Nac.: 16/10/1965
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.143 0.250 0.143
21 5 9 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0.429 0.455 0.476
8 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.875
13 4 5 0 1 0 5 0 4 2 0 0 0.385 0.529 0.538
19 4 9 0 0 0 5 1 3 2 1 0 0.474 0.565 0.474
22 4 5 1 0 0 4 1 3 3 1 0 0.227 0.346 0.273
10 3 5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.545 0.600
Total Jugador 100 24 40 4 1 0 20 2 11 10 4 0 0.400 0.478 0.460
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Aligator's 07/02/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Bravos 02/05/2015 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 09/05/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/07/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Dezuca 26/09/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Caciques 12/03/2016 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
San Agustín 07/05/2016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Pumas 28/05/2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
Dezuca 04/06/2016 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Gran Combo 19/06/2016 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Bravos 16/07/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 20/08/2016 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Caciques 27/08/2016 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
White Sox 05/03/2017 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Bravos 22/07/2017 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Caciques 05/08/2017 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 20/01/2018 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Bravos 03/03/2018 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Dezuca 10/03/2018 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Rancheros 08/04/2018 5 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.800
Gran Combo 21/04/2018 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Carta Roja 30/10/2021 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Licey 13/11/2021 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Indios 11/12/2021 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 29/01/2022 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 05/02/2022 4 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Carta Roja 05/03/2022 4 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.750 0.750 0.750
Indios 19/03/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
San Agustín 09/04/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 24/09/2022 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.667 0.500
Criollos 15/10/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 12/11/2022 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Indios 03/12/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 07/01/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 21/01/2023 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Criollos 11/02/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 18/02/2023 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 18/03/2023 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Criollos 06/05/2023 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 13/05/2023 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 27/05/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 17/06/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 22/07/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 30/09/2023 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Licey 11/11/2023 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Carta Roja 18/11/2023 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Criollos 09/12/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 02/03/2024 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667
Total Jugador 100 24 40 4 1 0 20 2 11 10 4 0 0.400 0.478 0.460


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 86 1 3 90 0.967
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Aligator's 07/02/2015 2 1 0 3 1.000
Dezuca 09/05/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 04/07/2015 4 0 0 4 1.000
Caciques 12/03/2016 10 0 0 10 1.000
San Agustín 07/05/2016 1 0 0 1 1.000
Pumas 28/05/2016 3 0 0 3 1.000
Dezuca 04/06/2016 5 0 0 5 1.000
Bravos 16/07/2016 7 0 0 7 1.000
Caciques 20/08/2016 6 0 0 6 1.000
Caciques 27/08/2016 1 0 0 1 1.000
White Sox 05/03/2017 3 0 2 5 0.600
Rancheros 08/04/2018 7 0 0 7 1.000
Gran Combo 21/04/2018 5 0 0 5 1.000
Indios 11/12/2021 5 0 0 5 1.000
San Agustín 29/01/2022 4 0 0 4 1.000
Indios 03/12/2022 4 0 0 4 1.000
Criollos 11/02/2023 8 0 1 9 0.889
Licey 11/11/2023 4 0 0 4 1.000
Criollos 09/12/2023 6 0 0 6 1.000
Total Jugador 86 1 3 90 0.967

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar