children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
William Castro - Bravos    « Retornar
William  Castro
Registro: 4
Posiciones: SS, 3B
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.138.504
F.Nac.: 06/08/1960
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
3 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
5 3 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0.400 0.500 0.600
27 9 16 4 0 0 13 0 3 0 0 2 0.593 0.594 0.741
Total Jugador 35 13 21 6 0 0 17 1 4 0 0 2 0.600 0.610 0.771
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Dezuca 01/10/2011 3 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Montalbán 14/09/2013 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
La Ceiba 28/09/2013 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 07/12/2013 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Aligator's 09/08/2014 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Gran Combo 11/10/2014 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1.000 0.667 1.000
Montalbán 22/11/2014 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Dezuca 07/02/2015 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
San Agustín 07/03/2015 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
LINABIO 11/04/2015 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Aligator's 06/06/2015 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Dezuca 04/07/2015 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Gran Combo 01/08/2015 3 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Montalbán 29/08/2015 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0.500 0.333 1.000
Total Jugador 35 13 21 6 0 0 17 1 4 0 0 2 0.600 0.610 0.771


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 13 2/3 0 66 2 17 10 8 6 11 0 0 0 1 0 1 5.27 11.20 1.68
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Montalbán 14/12/2013 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 1.00
San Agustín 12/07/2014 1 2/3 0 13 0 5 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 27.01 27.01 4.80
Gran Combo 11/10/2014 0 15 0 5 3 3 1 4 0 0 0 0 0 0 9.00 15.00 2.00
Montalbán 22/11/2014 0 7 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 1.00
Dezuca 04/07/2015 0 28 0 6 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 9.00 1.00
Total Jugador 13 2/3 0 66 2 17 10 8 6 11 0 0 0 1 0 1 5.27 11.20 1.68


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 19 15 2 36 0.944
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Dezuca 01/10/2011 1 0 0 1 1.000
Montalbán 14/09/2013 1 1 0 2 1.000
La Ceiba 28/09/2013 0 1 0 1 1.000
Aligator's 09/08/2014 0 3 0 3 1.000
Gran Combo 11/10/2014 0 1 0 1 1.000
Montalbán 22/11/2014 3 1 0 4 1.000
Dezuca 07/02/2015 5 1 0 6 1.000
San Agustín 07/03/2015 0 3 0 3 1.000
Aligator's 06/06/2015 4 0 0 4 1.000
Dezuca 04/07/2015 1 1 0 2 1.000
Gran Combo 01/08/2015 1 2 1 4 0.750
Montalbán 29/08/2015 3 1 1 5 0.800
Total Jugador 19 15 2 36 0.944

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar