children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
CARLOS JIMENEZ - Bombarderos    « Retornar
CARLOS  JIMENEZ
Registro: 4391
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167
8 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.375 0.375 0.375
6 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0.333 0.500 0.333
Total Jugador 20 2 6 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0.300 0.364 0.300
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Rancheros 04/11/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Cachalotes 12/11/2017 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustin 26/11/2017 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Angelinos 18/08/2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 13/10/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Inseparables 09/12/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
FCU - UCV 03/03/2019 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Compadres 06/04/2019 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Nosotros Vzla 01/09/2019 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Caciques 08/09/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
Bravos 15/09/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000
Pelícanos 21/09/2019 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 20 2 6 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0.300 0.364 0.300


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 26 0 150 0 52 45 37 25 13 0 0 0 0 1 0 12.81 18.00 2.96
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Rancheros 04/11/2017 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 1.00
Cachalotes 12/11/2017 3 2/3 0 21 0 7 6 6 5 4 0 0 0 0 0 0 14.73 17.18 3.27
Angelinos 18/08/2018 6 1/3 0 32 0 5 5 2 6 3 0 0 0 0 0 0 2.84 7.11 1.74
San Martín 13/10/2018 2 2/3 0 13 0 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10.13 16.88 2.25
Inseparables 09/12/2018 0 16 0 9 8 7 2 1 0 0 0 0 1 0 31.50 40.50 5.50
Aragua 03/02/2019 1 1/3 0 10 0 6 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 33.76 40.51 5.25
FCU - UCV 03/03/2019 1 1/3 0 12 0 7 6 4 1 2 0 0 0 0 0 0 27.01 47.26 6.00
Bravos 15/09/2019 0 22 0 5 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 9.00 11.25 2.50
Pelícanos 21/09/2019 2 2/3 0 17 0 7 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 20.26 23.63 3.75
Total Jugador 26 0 150 0 52 45 37 25 13 0 0 0 0 1 0 12.81 18.00 2.96


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 9 4 2 15 0.867
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
San Agustin 26/11/2017 8 0 0 8 1.000
Angelinos 18/08/2018 0 2 1 3 0.667
San Martín 13/10/2018 0 1 0 1 1.000
Inseparables 09/12/2018 0 0 1 1 0.000
Pelícanos 21/09/2019 1 1 0 2 1.000
Total Jugador 9 4 2 15 0.867

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar