children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
children porn
basesllenas.com
José Barreto - Dezuca    « Retornar
José  Barreto
Registro: 445
Posiciones: 3B
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
25 6 14 3 0 0 19 0 0 0 0 2 0.560 0.519 0.680
11 2 3 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0.273 0.308 0.364
4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.750 0.800 0.750
17 1 3 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.176 0.211 0.176
Total Jugador 57 11 23 4 0 0 25 0 2 0 1 4 0.404 0.406 0.474
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Aligator's 08/06/2013 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Bravos 27/07/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 07/09/2013 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
La Ceiba 19/10/2013 3 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Montalbán 30/11/2013 4 3 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
La Ceiba 07/12/2013 3 2 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.667
San Agustín 14/12/2013 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1.000 0.500 1.000
Bravos 15/03/2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 22/03/2014 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 31/05/2014 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 09/08/2014 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bravos 07/02/2015 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0.500 0.500 1.000
Montalbán 09/05/2015 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 26/09/2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 03/09/2016 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Caciques 08/10/2016 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
Licey 20/01/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 05/05/2018 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Carta Roja 05/05/2018 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Gran Combo 12/05/2018 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0.000 0.333 0.000
Bravos 21/07/2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 15/09/2018 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 22/09/2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Total Jugador 57 11 23 4 0 0 25 0 2 0 1 4 0.404 0.406 0.474


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 36 20 4 60 0.933
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Aligator's 08/06/2013 0 1 0 1 1.000
Bravos 27/07/2013 1 0 1 2 0.500
San Agustín 07/09/2013 0 2 0 2 1.000
La Ceiba 19/10/2013 0 2 0 2 1.000
Montalbán 30/11/2013 3 0 1 4 0.750
La Ceiba 07/12/2013 0 3 0 3 1.000
San Agustín 14/12/2013 0 1 0 1 1.000
Bravos 15/03/2014 1 0 0 1 1.000
San Agustín 22/03/2014 1 1 0 2 1.000
San Agustín 09/08/2014 0 2 0 2 1.000
Bravos 07/02/2015 0 2 1 3 0.667
San Agustín 11/04/2015 3 0 0 3 1.000
Montalbán 09/05/2015 2 0 0 2 1.000
Montalbán 26/09/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 03/09/2016 6 1 1 8 0.875
Caciques 08/10/2016 1 0 0 1 1.000
San Agustín 05/05/2018 3 0 0 3 1.000
Carta Roja 05/05/2018 5 0 0 5 1.000
Gran Combo 12/05/2018 1 4 0 5 1.000
Licey 15/09/2018 1 1 0 2 1.000
Montalbán 22/09/2018 7 0 0 7 1.000
Total Jugador 36 20 4 60 0.933

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar