| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | |||
| Aragua | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 2.22 | ||
| Miami | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 2.11 | ||
| Nosotros | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 1.89 | ||
| San Agustín | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1.56 | ||
| Montalbán | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 1.56 | ||
| Bravos CH | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1.22 | ||
| Compadres | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1.22 | ||
| Indios | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.00 | ||
| San Martín | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0.78 | ||
| LosQson | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0.67 | ||
| J | G | P | E | Ptos | Ptos/J | |||
| Dezuca | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 3.00 | ||
| Montalbán | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2.14 | ||
| Caciques | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2.14 | ||
| San Agustín | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1.57 | ||
| Gran Combo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.00 | ||
| Bravos | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.80 | ||
| Licey | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.67 | ||
| Pumas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | ||
Puntos tratados:
Se recibieron los recaudos de una protesta presentada por el equipo Bravos CH por una usurpación de identidad del jugador Carlos Tovar del equipo Compadres en el juego extra para decidir el sexto clasificado. Luego de que el delegado de dicho equipo reconociera el asunto, se procedió a darle curso a la protesta por lo que el sexto clasificado pasa a ser el equipo Bravos CH.
Puntos tratados:
Se hizo lectura completa del contrato de servicio de arbitraje para el Campeonato 2016, aclarando todas las dudas con el delegado de los árbitros. La tarifa del servicio se mantendrá vigente hasta el 1ero. de Agosto de 2016.