« Retornar

Liga Elemiro Reyes

(ER - Master) 2013-2014
(1) La Peña Vs. Universitarios (10)
Sat, 25/05/2013 - 2:30 PM
Stadium Universitario de Caracas
Los Chaguaramos. UCV
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
La Peña 0 1 0 0 0 0 0 1 7 2
Universitarios 1 3 1 0 3 2 0 10 12 0

VISITANTE

  La Peña
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CLAUDIO GUZMáN CLAUDIO GUZMáN 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
DOUGLAS HERNáNDEZ DOUGLAS HERNáNDEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
YEAN DURáN YEAN DURáN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
ASDRUBAL LINDO ASDRUBAL LINDO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JESúS ZAMBRANO JESúS ZAMBRANO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 2 1 0
NELSON BRACHO NELSON BRACHO 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1 2 0
LUIS GONZáLEZ LUIS GONZáLEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 8 0 0
LUIS BURGOS LUIS BURGOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
FREDDY RODRíGUEZ FREDDY RODRíGUEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 2 2 1
ARMANDO PéREZ ARMANDO PéREZ 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1 1 1
RICHARD PéREZ RICHARD PéREZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 0 1 0
LUIS GIUSTI LUIS GIUSTI 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 1 3 0
ALVARO YABER ALVARO YABER 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARINO FARíA MARINO FARíA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
ANDRéS LUCCHESI ANDRéS LUCCHESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELOY GARCíA ELOY GARCíA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESúS MORENO JESúS MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO QUINTERO RICARDO QUINTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY HERNáNDEZ HENRY HERNáNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 28 1 7 0 0 0 28 1 0 0 1 6 0 .250 18 11 2

 

HOME CLUB

  Universitarios
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VILLAVICENCIO PEDRO VILLAVICENCIO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
VICTOR COLINA VICTOR COLINA 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .0 0 0 0
CéSAR VEGAS CéSAR VEGAS 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 .250 0 3 0
FELIPE ESPINOZA FELIPE ESPINOZA 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .250 1 1 0
JOSé CUSATI JOSé CUSATI 2 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 .0 7 0 0
JESúS NORIEGA JESúS NORIEGA 3 2 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1.000 2 0 0
ARMANDO BASTARDO ARMANDO BASTARDO 4 1 2 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 .500 0 1 0
RAMóN HERNáNDEZ RAMóN HERNáNDEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
CARLOS PéREZ CARLOS PéREZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
WILMER SANTANA WILMER SANTANA 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .667 0 0 0
HENRY CASANOVA HENRY CASANOVA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .0 3 0 0
MOISéS CARPIO MOISéS CARPIO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
FELIPE GONZáLEZ FELIPE GONZáLEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
ASUNCIóN FIGUERA ASUNCIóN FIGUERA 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .0 4 0 0
PEDRO GRAGEHEGE PEDRO GRAGEHEGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DOMINGO FUENTES DOMINGO FUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS PLAZA CARLOS PLAZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDGAR ECHARRY EDGAR ECHARRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR BRIZUELA ELEAZAR BRIZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PABLO MáRQUEZ PABLO MáRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANK FALCóN FRANK FALCóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RUBéN SEGNINI RUBéN SEGNINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RUBéN NEVADO RUBéN NEVADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ADOLFO PARIS ADOLFO PARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RENé CARVALLO RENé CARVALLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXIS QUIñONEZ ALEXIS QUIñONEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO MEJíAS RICARDO MEJíAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé VELIZ JOSé VELIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 32 10 12 3 2 0 37 0 0 0 8 1 4 .375 21 5 0


SUMARIO DEL JUEGO

Principal: Carlos Marchado
Auxiliar: José Machado
Anotador: Paulo Arancibia

El juego finalizó en la parte alta del séptimo ining, debido a que el equipo visitante se encontraba en desventaja, pero al haberse cumplido las entradas reglamentarias de juego requeridas para declararse oficial el partido, se dio por concluido el evento.

El jugador más destacado a la ofensiva por parte de Universitarios fue José Noriega, el cual bateo de 3 – 3 con dos carreras anotadas, una carrera remolcada y una base estafada, para contribuir de esta forma a la victoria de su equipo, en el primer juego de la segunda ronda clasificatoria del torneo.

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar