« Retornar

Liga Elemiro Reyes

(ER - Master) 2013-2014
(6) La Peña Vs. Profesores (5)
Sat, 15/06/2013 - 12:00 PM
Stadium Universitario de Caracas
Los Chaguaramos. UCV
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 R H E
La Peña 1 0 2 0 3 6 12 1
Profesores 5 0 0 0 0 5 7 1

VISITANTE

  La Peña
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
CLAUDIO GUZMáN CLAUDIO GUZMáN 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 1 0 0
ASDRUBAL LINDO ASDRUBAL LINDO 3 3 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 .667 0 0 0
ANDRéS LUCCHESI ANDRéS LUCCHESI 3 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 .333 2 1 0
NELSON BRACHO NELSON BRACHO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .500 3 1 0
FREDDY RODRíGUEZ FREDDY RODRíGUEZ 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1.000 3 1 0
RAFAEL MORENO RAFAEL MORENO 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
DOUGLAS HERNáNDEZ DOUGLAS HERNáNDEZ 3 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .667 1 0 0
ALVARO YABER ALVARO YABER 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .333 3 0 1
LUIS GONZáLEZ LUIS GONZáLEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JESúS MORENO JESúS MORENO 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 1 0 0
JESúS ZAMBRANO JESúS ZAMBRANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARINO FARíA MARINO FARíA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
YEAN DURáN YEAN DURáN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICARDO QUINTERO RICARDO QUINTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANIBAL DELGADO ANIBAL DELGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARMANDO PéREZ ARMANDO PéREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS BURGOS LUIS BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GIUSTI LUIS GIUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY HERNáNDEZ HENRY HERNáNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé LóPEZ JOSé LóPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD PéREZ RICHARD PéREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELOY GARCíA ELOY GARCíA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 25 6 11 3 0 0 28 2 1 0 4 4 0 .440 15 4 1

 

HOME CLUB

  Profesores
Bateadores VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
PEDRO VIVAS PEDRO VIVAS 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 .0 2 0 0
LUIS HERNáNDEZ LUIS HERNáNDEZ 3 1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 .667 5 0 0
ROBERT SOTO ROBERT SOTO 2 1 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 .500 0 0 0
ALEXIS ABLáN ALEXIS ABLáN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
CéSAR AFANNI CéSAR AFANNI 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
WILLIAM CASTRO WILLIAM CASTRO 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
CARLOS MADERA CARLOS MADERA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 1
TEODORO CABALLERO TEODORO CABALLERO 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 0
CéSAR SOBRADO CéSAR SOBRADO 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .0 4 0 0
JOSé GUZMáN JOSé GUZMáN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ISMANDú PALMA ISMANDú PALMA 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0
ADOLFO HERNáNDEZ ADOLFO HERNáNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDWIN PADRóN EDWIN PADRóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS GUEVARA CARLOS GUEVARA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
VICTOR ESCOBAR VICTOR ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LEONARDO LEóN LEONARDO LEóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO MEJíA GILBERTO MEJíA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
YOMER COLINA YOMER COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CASTOR LEóN CASTOR LEóN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SINOHé VILLALOBOS SINOHé VILLALOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FREDDY CAMPOS FREDDY CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR ANGULO VICTOR ANGULO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSé URBINA JOSé URBINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ISRAEL CHAPARRO ISRAEL CHAPARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL ROMERO MANUEL ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totales: 20 6 6 6 0 0 26 2 0 0 3 2 3 .300 14 3 1


SUMARIO DEL JUEGO

ESTADIO: Universitario de la U.C.V.

FECHA: sábado 15 de junio de 2013

HORA: 12:05 p.m. DURACIÓN: 2 hrs. 25 min.

PRINCIPAL : José Machado

AUXILIAR : Franklin Vásquez

ANOTADOR : Paulo Arancibia

 

Se realizaron tres Doble – Play durante el juego, el primero por parte del equipo Profesores en la parte alta de la cuarta entrada (1 – 1 – 3), a sí mismo el equipo de La Peña realizó dos, el primero en la parte baja de la cuarta entrada (6 – 6 – 3) y por último para finalizar el evento en la parte baja de la quinta entrada (1 – 1 – 6).

El juego finalizó en la parte baja del 5to ining, debido a que el equipo local se encontraba en desventaja, pero al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y habiendo completado las entradas mínimas para declarar el juego oficial, se dio por concluido el evento.

La participación más destacada a la ofensiva en el juego, la realizó el jugador Asdrúbal Lindo al lograr batear de 3 – 3 consiguiendo una escalera simple (doble, triple y sencillo) en sus apariciones al plato, logrando también anotar tres de las seis carreras que llevarían a la victoria de su equipo.

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar