« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2013-2014
(5) Venedaba Vs. Indios (3)
Sat, 02/11/2013 - 8:30 AM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 R H E
Venedaba 2 0 2 0 1 0 0 0 5 14 3
Indios 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 0

VISITANTE

  Venedaba
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MIGUEL CALDERÓN MIGUEL CALDERÓN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER FAGUNDEZ JAVIER FAGUNDEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 3 0 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 .667 1 1 0
CARLOS GARCÍA CARLOS GARCÍA 4 2 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1.000 5 1 0
JHONNY CARIEL JHONNY CARIEL 4 0 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1.000 1 0 0
MARCIAL CARRILLO MARCIAL CARRILLO 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 .667 0 0 0
MORRIS GUIA MORRIS GUIA 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .0 5 1 0
JAYSON CISNEROS JAYSON CISNEROS 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .250 9 0 2
FRANCISCO QUERALES FRANCISCO QUERALES 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
RONALD BIDAU RONALD BIDAU 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JOSÉ HERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁNDEZ 4 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0 .250 0 0 1
JOSÉ GUERRERO JOSÉ GUERRERO 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .500 1 1 0
MIGUEL SANABRIA MIGUEL SANABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MANUEL MONTILLA MANUEL MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ YANES JOSÉ YANES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS QUERALES LUIS QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO VELOZ PEDRO VELOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORIS ARRAIZ JORIS ARRAIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ROGER HERNÁNDEZ ROGER HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RICHARD GARCÍA RICHARD GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JUAN OLMEDO JUAN OLMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GARCÍA LUIS GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HÉCTOR ARCIA HÉCTOR ARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO PINTO FRANCISCO PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GILBERTO FERREIRA GILBERTO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ARI BRANDO ARI BRANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 36 2 15 2 0 1 39 4 0 0 4 6 0 .417 24 4 3

  Venedaba
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ GUERRERO JOSÉ GUERRERO (Ganador) 6 1/3 0 6 3 2 3 7 0 2.84
2 JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ (Salvado) 1 2/3 0 0 0 0 0 1 0 0.00
3 ARI BRANDO ARI BRANDO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 GILBERTO FERREIRA GILBERTO FERREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 JOSÉ YANES JOSÉ YANES 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 MARCIAL CARRILLO MARCIAL CARRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 MIGUEL CALDERÓN MIGUEL CALDERÓN 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 RONALD BIDAU RONALD BIDAU 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 PEDRO VELOZ PEDRO VELOZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 MORRIS GUIA MORRIS GUIA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 JAYSON CISNEROS JAYSON CISNEROS 0 0 0 0 0 0 0 0.00
12 JUAN OLMEDO JUAN OLMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 LUIS GARCÍA LUIS GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 CARLOS GARCÍA CARLOS GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
17 MANUEL MONTILLA MANUEL MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
18 LUIS QUERALES LUIS QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 FRANCISCO QUERALES FRANCISCO QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 JORIS ARRAIZ JORIS ARRAIZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 MIGUEL SANABRIA MIGUEL SANABRIA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 ROGER HERNÁNDEZ ROGER HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
23 RICHARD GARCÍA RICHARD GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 JOSÉ HERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 JHONNY CARIEL JHONNY CARIEL 0 0 0 0 0 0 0 0.00
26 JAVIER FAGUNDEZ JAVIER FAGUNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 HÉCTOR ARCIA HÉCTOR ARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0.00
28 FRANCISCO PINTO FRANCISCO PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totals: 8 0 6 3 2 3 8 0 2.25
Batting
2B: HERNÁNDEZ, J. (1), GARCÍA, C. (2), GONZÁLEZ, J. (1), CARIEL, J. (1)
RBI: GARCÍA, C. (5), CARRILLO, M. 2 (2), CARIEL, J. (1)

Fielding
A: GARCÍA, C. (2), GUERRERO, J. (8), GONZÁLEZ, J. (8), GUIA, M. (3)
PO: GARCÍA, C. 5 (10), GUERRERO, J. (13), CISNEROS, J. 9 (48), QUERALES, F. (5), GONZÁLEZ, J. (10), BIDAU, R. (10), CARIEL, J. (11), GUIA, M. 5 (35)
E: HERNÁNDEZ, J. (3), CISNEROS, J. 2 (6)

 

HOME CLUB

  Indios
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
WILLIAM ÁLVAREZ WILLIAM ÁLVAREZ 3 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .333 1 0 0
JORGE MIRANDA JORGE MIRANDA 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 2 0 .0 1 0 0
ORLANDO GARCÍA ORLANDO GARCÍA 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 .0 3 0 0
RAMÓN BASTIDAS RAMÓN BASTIDAS 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 .250 0 0 0
CARLOS PULGAR CARLOS PULGAR 3 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 .333 5 1 0
DIMAS APONTE DIMAS APONTE 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .0 9 1 0
JOSÉ NARANJO JOSÉ NARANJO 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .0 3 5 0
JORGE DORANTE JORGE DORANTE 3 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 .0 2 3 0
JOSÉ ANTUARES JOSÉ ANTUARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 1 0
CARLOS URBINA CARLOS URBINA 3 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1.000 0 1 0
ROLANDO CANÓNICO ROLANDO CANÓNICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REINALDO CHAPELLÍN REINALDO CHAPELLÍN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
EDUARDO MENDOZA EDUARDO MENDOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO FAJARDO ORLANDO FAJARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
DAVID APONTE DAVID APONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WILLMER LEDEZMA WILLMER LEDEZMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR RIVERO ELEAZAR RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELEAZAR RIVERO ELEAZAR RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
NELSON AZUAJE NELSON AZUAJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUGO REYES HUGO REYES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO SUESCUM PEDRO SUESCUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ MARCANO JOSÉ MARCANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
SANDY HERNÁNDEZ SANDY HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LEONEL VÁSQUEZ LEONEL VÁSQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ BRICEÑO JOSÉ BRICEÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JHONNY MORENO JHONNY MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 29 3 6 3 1 2 35 0 0 0 2 8 4 .207 24 12 0

  Indios
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 JOSÉ ANTUARES JOSÉ ANTUARES (Perdedor) 0 9 4 4 0 1 0 18.00
2 CARLOS URBINA CARLOS URBINA 0 5 1 1 2 5 0 1.50
Totals: 8 0 14 5 5 2 6 0 5.63
Batting
RBI: PULGAR, C. (9), BASTIDAS, R. (5)

Baserunning
SB: DORANTE, J. 2 (3), URBINA, C. (5), BASTIDAS, R. (3)

Fielding
A: DORANTE, J. 3 (18), APONTE, D. (9), ANTUARES, J. (1), NARANJO, J. 5 (8), URBINA, C. (2), PULGAR, C. (14)
PO: ÁLVAREZ, W. (19), DORANTE, J. 2 (12), APONTE, D. 9 (36), MIRANDA, J. (13), NARANJO, J. 3 (7), GARCÍA, O. 3 (27), PULGAR, C. 5 (46)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 34 MINUTOS ( 09:12 A 11:46 )
ARBITROS, SEÑORES: VIRGILIO TABERA Y ALBERTO PIÑA ( U.D.C )
ANOTADOR OFICIAL: ALFONSO SAYAGO (028). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " ( VISTA ALEGRE )
FECHA: CARACAS, SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: CARLOS GARCIA ( VENEDABA )
LANZADOR DESTACADO: JOSE GUERRERO ( VENEDABA )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar