« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Súper Máster +50) 2013-2014
(13) Aligator's Vs. La Ceiba (8)
Sat, 14/12/2013 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Aligator's 2 2 5 1 1 2 0 13 15 2
La Ceiba 3 0 3 0 0 2 0 8 6 4

VISITANTE

  Aligator's
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JULIÁN JIMENEZ JULIÁN JIMENEZ 2 3 0 3 0 0 5 0 0 0 0 1 2 .0 0 0 0
FREDDY RODRIGUEZ FREDDY RODRIGUEZ 5 2 3 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 .600 1 6 0
LUIS SANDREA LUIS SANDREA 3 0 1 2 0 0 5 0 0 0 1 1 0 .333 0 1 0
IVÁN BLANCO IVÁN BLANCO 4 1 2 1 0 0 5 1 0 0 3 0 0 .500 8 0 1
NELSON BRACHO NELSON BRACHO 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0
WILMER SANTANA WILMER SANTANA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 4 0 0
JESÚS NORIEGA JESÚS NORIEGA 3 2 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 1.000 0 0 0
ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .250 3 1 1
CARLOS PÉREZ CARLOS PÉREZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .500 0 0 0
RICHARD GONZÁLEZ RICHARD GONZÁLEZ 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .500 0 0 0
IVÁN OCHOA IVÁN OCHOA 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .250 2 2 0
LUIS LARA LUIS LARA 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .500 0 0 0
PEDRO GUANCHEZ PEDRO GUANCHEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELOY GARCÍA ELOY GARCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ HERNÁNDEZ JOSÉ HERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
REINALDO DUARTE REINALDO DUARTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ELIO GONZÁLEZ ELIO GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARTÍN LÓPEZ MARTÍN LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ GONZÁLEZ JOSÉ GONZÁLEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
WLADIMIR CAMPOS WLADIMIR CAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAIMUNDO RAMÍREZ RAIMUNDO RAMÍREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
VICTOR COLINA VICTOR COLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HUMBERTO DÍAZ HUMBERTO DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARCOS PÉREZ MARCOS PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANGEL LARA ANGEL LARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GIUSTI LUIS GIUSTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JORIS ARRAIZ JORIS ARRAIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ORLANDO AVENDAÑO ORLANDO AVENDAÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ LOYO JOSÉ LOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ANGEL LÓPEZ ANGEL LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO PINTO FRANCISCO PINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANCISCO MALDONADO FRANCISCO MALDONADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MENDOZA CARLOS MENDOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS ESPINOZA CARLOS ESPINOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS QUERALES LUIS QUERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 36 13 15 9 0 0 45 1 0 0 10 3 4 .417 18 10 2

  Aligator's
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 IVÁN OCHOA IVÁN OCHOA 0 4 6 3 4 3 0 9.00
2 ALEXANDER GONZÁLEZ ALEXANDER GONZÁLEZ (Ganador) 0 2 2 2 1 5 0 6.00
Totals: 6 0 6 8 5 5 8 0 7.50
Batting
2B: BLANCO, I. (2)
RBI: RODRIGUEZ, F. 2 (3), NORIEGA, J. (1), GONZÁLEZ, A. (1), SANDREA, L. (3), OCHOA, I. (1), LARA, L. (2), BLANCO, I. 3 (8)

Baserunning
SB: NORIEGA, J. (1), GONZÁLEZ, R. (2), JIMENEZ, J. 2 (5)

Fielding
A: RODRIGUEZ, F. 6 (29), GONZÁLEZ, A. (5), SANDREA, L. (13), OCHOA, I. 2 (4)
PO: RODRIGUEZ, F. (17), GONZÁLEZ, A. 3 (13), OCHOA, I. 2 (2), SANTANA, W. 4 (4), BLANCO, I. 8 (11)
E: GONZÁLEZ, A. (2), BLANCO, I. (1)

 

HOME CLUB

  La Ceiba
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
MICHEL ROJAS MICHEL ROJAS 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .250 1 3 1
DARIO VARELA DARIO VARELA 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 .250 0 1 1
HAROLD VERDÚ HAROLD VERDÚ 2 2 2 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 1.000 6 0 0
ARTURO RIVAS ARTURO RIVAS 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 .500 4 0 0
JOEL JASPE JOEL JASPE 2 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
JESÚS PARADA JESÚS PARADA 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 .0 1 0 0
LINGER GARCÍA LINGER GARCÍA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
PEDRO LÓPEZ PEDRO LÓPEZ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HENRY ELY HENRY ELY 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 0 2 0
SANTIAGO CHACÓN SANTIAGO CHACÓN 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .0 1 2 0
RAMÓN PÉREZ RAMÓN PÉREZ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 1
OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 .0 0 0 1
WOLFGANG VISUELLAS WOLFGANG VISUELLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS GALINDEZ LUIS GALINDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
ERNESTO GÓMEZ ERNESTO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS MARTINEZ CARLOS MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
CARLOS DURÁN CARLOS DURÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
MARINO CORDERO MARINO CORDERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAMÓN VELAZQUEZ RAMÓN VELAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GUSTAVO VEGAS GUSTAVO VEGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
GREGORIO GÓMEZ GREGORIO GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL PÉREZ RAFAEL PÉREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOSÉ VALLADARES JOSÉ VALLADARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 26 8 6 4 0 2 32 2 0 0 5 8 0 .231 18 8 4

  La Ceiba
Pitchers IP PIT H C CL BB K HR ERA
1 SANTIAGO CHACÓN SANTIAGO CHACÓN (Perdedor) 0 5 4 4 3 2 0 18.00
2 OSWALDO OLMEDILLO OSWALDO OLMEDILLO 0 6 5 5 3 1 0 45.00
3 FERNANDO ZURITA FERNANDO ZURITA 0 4 4 0 3 0 0 0.00
Totals: 6 0 15 13 9 9 3 0 13.50
Batting
2B: RIVAS, A. (1), VERDÚ, H. (1)
RBI: ROJAS, M. (3), RIVAS, A. (3), OLMEDILLO, O. (2), VERDÚ, H. 2 (2)

Fielding
A: ROJAS, M. 3 (21), ZURITA, F. 2 (4), CHACÓN, S. 2 (3), VARELA, D. (6)
PO: ROJAS, M. (12), RIVAS, A. 4 (13), ELY, H. 3 (11), JASPE, J. 2 (6), CHACÓN, S. (3), PARADA, J. (7), VERDÚ, H. 6 (10)
E: ROJAS, M. (6), PÉREZ, R. (4), OLMEDILLO, O. (2), VARELA, D. (3)


SUMARIO DEL JUEGO

TIEMPO DEL JUEGO : 2 HORAS Y 50 MINUTOS ( 2 : 30 A 5 : 20 )
ÁRBITROS, SEÑORES: VIRGILIO TABERA Y VICTOR ALFONZO ( U. D. C. )
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE ( 080 - LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESÚS BERRA " (VISTA ALEGRE)
FECHA: CARACAS, SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013
JUGADOR DESTACADO: IVAN BLANCO ( ALIGATOR )
LANZADOR DESTACADO: ALEXANDER GONZALEZ ( ALIGATOR )

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar