« Go Back

Liga Interministerial de Beisbol Aficionado

(LIBA - Máster +40) 2012
(7) Verarosa Vs. Madera Fina (2)
Sat, 17/03/2012 - 2:30 PM
Polideportivo 'Jesús Berra'
Colinas de Vista Alegre
(Juego Eliminatoria)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Verarosa 0 0 0 1 4 2 0 0 0 7 10 2
Madera Fina 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 9 0

VISITANTE

  Verarosa
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
ALEXIS VILLALTA ALEXIS VILLALTA 4 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .0 2 5 0
WILLIS MENDEZ WILLIS MENDEZ 4 0 3 1 0 0 5 2 0 0 1 0 0 .750 0 0 1
LUIS DÍAZ LÓPEZ LUIS DÍAZ LÓPEZ 5 1 2 0 0 0 5 1 0 1 3 1 0 .400 13 1 0
RICHARD CORTÉZ RICHARD CORTÉZ 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 .0 1 0 0
JESÚS SALAYA JESÚS SALAYA 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .667 2 5 0
CARLOS PARRA CARLOS PARRA 3 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 1 0 0
JAVIER ALCARRA JAVIER ALCARRA 4 1 1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .250 4 1 0
JOSÉ RODRÍGUEZ JOSÉ RODRÍGUEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 2 0
CARLOS MÁRQUEZ CARLOS MÁRQUEZ 3 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 .333 4 0 0
ALEXANDER RODRÍGUEZ ALEXANDER RODRÍGUEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JAVIER TONCEL JAVIER TONCEL 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .0 1 1 0
MANUEL MÁRQUEZ MANUEL MÁRQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS PEROZO LUIS PEROZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
HARRY RANGEL HARRY RANGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
FRANKLIN MONTILLA FRANKLIN MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JOAN DÍAZ JOAN DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS DÍAZ LUIS DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
JULIO MONTILLA JULIO MONTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
LUIS LÓPEZ LUIS LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAÚL VALERO RAÚL VALERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
Totals: 34 5 9 4 0 1 39 4 0 2 7 1 1 .265 28 15 1

 

HOME CLUB

  Madera Fina
Hitters VB CA H BB SF GP AL 2B 3B HR CI K BR AVG O A E
JOHAN OLIVO JOHAN OLIVO 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
RAFAEL LÓPEZ RAFAEL LÓPEZ 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2 0 0
LEONEL VÁSQUEZ LEONEL VÁSQUEZ 3 0 2 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .667 1 5 0
ORLANDO TOVAR ORLANDO TOVAR 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .0 10 0 0
CARLOS CEBALLOS CARLOS CEBALLOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 3 0 0
ALFREDO TRABACILO ALFREDO TRABACILO 3 0 2 1 0 0 4 0 1 0 1 0 1 .667 0 0 0
PEDRO SUESCUM PEDRO SUESCUM 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 1 0
JAIRO FAGUNDEZ JAIRO FAGUNDEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 2 0 0
CARLOS JIMENEZ CARLOS JIMENEZ 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 .250 3 7 0
PEDRO MACHADO PEDRO MACHADO 3 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .667 0 1 0
DAVID LAYA DAVID LAYA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 0 3 0
EDUARDO MENDOZA EDUARDO MENDOZA 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .0 1 2 0
RAMÓN PÉREZ RAMÓN PÉREZ 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 .0 0 0 0
RAFAEL PÉREZ SR. RAFAEL PÉREZ SR. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0
RAFAEL PÉREZ JR. RAFAEL PÉREZ JR. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .0 1 1 0
Totals: 33 2 8 4 0 0 37 2 1 0 2 4 2 .242 25 20 0

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar