DARWIN CAMACHO - Veredas    « Go Back
Registro: 1004
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kgs
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
18 3 5 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0.278 0.350 0.278
Player Totals 18 3 5 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0.278 0.350 0.278
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Tanager 30/06/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 06/07/2013 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rockies 04/08/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Fabulosos 24/08/2013 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Tanager 05/10/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Marlins 19/10/2013 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
San Martín 26/10/2013 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Aguilas 02/11/2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
C.U.C. 09/02/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vista al Mar 16/03/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 27/04/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Marlins 25/05/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Vista al Mar 08/06/2014 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Player Totals 18 3 5 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0.278 0.350 0.278


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
51 2/3 0 219 0 46 20 8 19 70 0 0 0 3 2 1 1.39 8.01 1.26
Player Totals 51 2/3 0 219 0 46 20 8 19 70 0 0 0 3 2 1 1.39 8.01 1.26
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Tanager 30/06/2013 0 8 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 0.50
Marlins 06/07/2013 0 23 0 6 3 2 2 8 0 0 0 0 0 0 3.60 10.80 1.60
Rockies 04/08/2013 1 2/3 0 6 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.00 5.40 1.20
Fabulosos 24/08/2013 0 24 0 9 1 1 1 7 0 0 0 1 0 0 1.80 16.20 2.00
Vista al Mar 15/09/2013  1/3 0 6 0 1 5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 27.03 27.03 12.01
Tanager 05/10/2013 0 19 0 4 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 3.60 7.20 1.20
Marlins 19/10/2013 0 7 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.50
San Martín 26/10/2013 0 23 0 3 1 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0.00 4.50 0.50
Aguilas 02/11/2013 1 2/3 0 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 10.80 1.20
Kur2 02/02/2014 0 6 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 18.00 3.00
C.U.C. 09/02/2014 0 14 0 6 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 4.50 27.00 4.50
Vista al Mar 16/03/2014 0 8 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 13.50 1.50
Marlins 27/04/2014 0 25 0 3 1 0 3 9 0 0 0 1 0 0 0.00 3.86 0.86
Marlins 25/05/2014 0 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 0.33
Vista al Mar 08/06/2014 0 33 0 4 1 0 2 11 0 0 0 1 0 0 0.00 4.50 0.75
Player Totals 51 2/3 0 219 0 46 20 8 19 70 0 0 0 3 2 1 1.39 8.01 1.26


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
2 8 2 12 0.833
Player Totals 2 8 2 12 0.833
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Fabulosos 24/08/2013 1 0 0 1 1.000
Tanager 05/10/2013 0 1 0 1 1.000
Marlins 19/10/2013 0 2 0 2 1.000
San Martín 26/10/2013 0 0 1 1 0.000
C.U.C. 09/02/2014 1 1 0 2 1.000
Marlins 27/04/2014 0 1 1 2 0.500
Marlins 25/05/2014 0 3 0 3 1.000
Player Totals 2 8 2 12 0.833

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar