| ALEXANDER LOPEZ - San Martín | « Retornar |
Registro: 1239
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.056 | 0.150 | 0.111 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | |
| Total Jugador | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.047 | 0.180 | 0.070 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanager | 14/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Aguilas | 01/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Fabulosos | 15/09/2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Tanager | 19/10/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 10/11/2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vista al Mar | 26/01/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Kur2 | 23/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vista al Mar | 27/04/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C.U.C. | 04/05/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Vista al Mar | 01/06/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Mercenarios | 06/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cerveceros | 27/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Pelota Brava | 09/04/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Los Guaros | 12/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cascabeles | 26/06/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charallave | 16/10/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Washington | 15/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ucevistas | 22/01/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Cerveceros | 26/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cóndores | 01/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ucevistas B | 13/08/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cascabeles | 12/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Veredas | 15/10/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mercenarios | 29/10/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cerveceros | 05/11/2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Blue Jays A | 17/12/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pelota Brava | 14/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Total Jugador | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.047 | 0.180 | 0.070 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 101 | 0 | 480 | 0 | 107 | 99 | 85 | 89 | 81 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7.57 | 9.53 | 1.94 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanager | 14/07/2013 | 6 | 0 | 27 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 9.00 | 1.50 |
| Aguilas | 01/09/2013 | 4 | 0 | 23 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 13.50 | 2.75 |
| Fabulosos | 15/09/2013 | 8 | 0 | 39 | 0 | 12 | 7 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50 | 1.88 |
| Tanager | 19/10/2013 | 4 1/3 | 0 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6.23 | 2.08 |
| Marlins | 10/11/2013 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 1.00 |
| Vista al Mar | 26/01/2014 | 7 | 0 | 29 | 0 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 9.00 | 1.71 |
| Kur2 | 23/02/2014 | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 9.00 | 1.60 |
| Vista al Mar | 27/04/2014 | 6 1/3 | 0 | 30 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 9.95 | 2.21 |
| C.U.C. | 04/05/2014 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 12.00 | 2.33 |
| Vista al Mar | 01/06/2014 | 6 | 0 | 27 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 9.00 | 1.67 |
| Mercenarios | 06/03/2022 | 7 1/3 | 0 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.68 | 2.45 | 1.09 |
| Cerveceros | 27/03/2022 | 3 | 0 | 18 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 15.00 | 3.00 |
| Las Piñas | 03/04/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Pelota Brava | 09/04/2022 | 3 1/3 | 0 | 15 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 13.50 | 1.80 |
| Washington | 19/04/2022 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.05 | 0.00 | 6.01 |
| Ucevistas | 15/05/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Los Guaros | 12/06/2022 | 1 1/3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0.00 | 3.00 |
| Blue Jays A | 02/10/2022 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Charallave | 16/10/2022 | 2 1/3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 11.57 | 4.29 |
| Washington | 15/01/2023 | 4 | 0 | 16 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 13.50 | 2.25 |
| Cerveceros | 26/03/2023 | 3 2/3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 7.36 | 2.46 |
| Cóndores | 01/05/2023 | 1 1/3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 6.75 | 2.25 |
| Cerveceros | 09/07/2023 | 1 1/3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 27.01 | 3.00 |
| Ucevistas B | 23/07/2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cerveceros | 20/08/2023 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 36.00 | 8.00 |
| Mercenarios | 29/10/2023 | 7 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.86 | 3.86 | 0.43 |
| Cerveceros | 05/11/2023 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 9.00 | 1.00 |
| Ucevistas | 19/11/2023 | 2 2/3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 10.13 | 3.00 |
| Blue Jays A | 17/12/2023 | 1 2/3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 16.21 | 2.40 |
| Total Jugador | 101 | 0 | 480 | 0 | 107 | 99 | 85 | 89 | 81 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7.57 | 9.53 | 1.94 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 15 | 21 | 1 | 37 | 0.973 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanager | 14/07/2013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Aguilas | 01/09/2013 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Fabulosos | 15/09/2013 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
| Marlins | 10/11/2013 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Vista al Mar | 26/01/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Kur2 | 23/02/2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Vista al Mar | 27/04/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Vista al Mar | 01/06/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Mercenarios | 06/03/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Cascabeles | 26/06/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Washington | 15/01/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Cerveceros | 26/03/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Cerveceros | 09/07/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Cerveceros | 20/08/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Mercenarios | 29/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Cerveceros | 05/11/2023 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| Pelota Brava | 14/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 15 | 21 | 1 | 37 | 0.973 | |

