| Ronald Bidau - Montalbán | « Retornar |
Registro: 1704
Posiciones: OF
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 05/05/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.868.310
F.Nac.: 05/05/1965
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: OF
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: 05/05/1965
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.868.310
F.Nac.: 05/05/1965
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.167 | |
| 38 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.368 | 0.415 | 0.395 | |
| 36 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.306 | 0.350 | 0.417 | |
| Total Jugador | 81 | 19 | 26 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 0.374 | 0.383 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosotros | 08/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Marlins | 06/11/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Caciques | 12/02/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| San Martín | 02/04/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Marlins | 23/04/2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Martín | 11/06/2022 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| San Martín | 02/07/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 09/07/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Marlins | 19/11/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guardianes | 14/01/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Guardianes | 15/04/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| San Agustín | 10/06/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 17/06/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Total Jugador | 81 | 19 | 26 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0.321 | 0.374 | 0.383 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 1/3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 15.43 | 1.71 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 18/12/2021 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 | 2.00 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 1 1/3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 13.50 | 1.50 |
| Total Jugador | 2 1/3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.72 | 15.43 | 1.71 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 18 | 0 | 1 | 19 | 0.947 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravos CH | 23/04/2016 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 |
| San Martín | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 02/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 18 | 0 | 1 | 19 | 0.947 | |

