| ORLANDO FAJARDO - Bravos CH | « Retornar |
Registro: 2046
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.538 | 0.375 | |
| Total Jugador | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.538 | 0.375 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 05/07/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| La Banda | 16/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 06/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Martín | 28/02/2015 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Miami | 21/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Montalbán | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 22/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.538 | 0.375 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 30 1/3 | 0 | 145 | 0 | 33 | 26 | 19 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.64 | 9.79 | 1.88 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 05/07/2014 | 3 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 2.00 |
| Venedaba | 26/07/2014 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 31.50 | 5.00 |
| La Banda | 16/08/2014 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| Nosotros | 06/09/2014 | 5 1/3 | 0 | 23 | 0 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 | 8.44 | 1.88 |
| San Agustín | 18/10/2014 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
| San Martín | 28/02/2015 | 6 | 0 | 29 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7.50 | 1.17 |
| Miami | 21/03/2015 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 7.20 | 1.40 |
| Montalbán | 18/04/2015 | 5 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.40 | 1.00 |
| Montalbán | 19/09/2015 | 1 1/3 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 27.01 | 4.50 |
| Miami | 10/10/2015 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| Total Jugador | 30 1/3 | 0 | 145 | 0 | 33 | 26 | 19 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5.64 | 9.79 | 1.88 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.667 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 05/07/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Banda | 16/08/2014 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Nosotros | 06/09/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 28/02/2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Miami | 21/03/2015 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 19/09/2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Total Jugador | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.667 | |

