children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn children porn
basesllenas.com
HUMBERTO DIAZ - Montalbán    « Retornar
HUMBERTO  DIAZ
Registro: 2210
Posiciones: OF, IF, P
Batea: R  Lanza: R
F.Nacimiento: 20/09/1959
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.037.584
F.Nac.: 20/09/1959
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
23 5 9 1 0 2 11 2 1 3 0 0 0.391 0.417 0.696
16 3 7 5 0 0 6 0 1 1 0 0 0.438 0.471 0.750
11 3 6 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0.545 0.538 0.636
36 13 16 6 4 0 7 0 2 2 0 0 0.444 0.474 0.833
13 8 7 6 0 0 1 1 2 0 2 0 0.538 0.647 1.000
Total Jugador 99 32 45 19 4 2 27 5 7 6 2 1 0.455 0.495 0.788
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Bravos 22/11/2014 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Aligator's 07/02/2015 4 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0.500 0.500 1.250
LINABIO 14/03/2015 4 3 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
Gran Combo 11/04/2015 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Dezuca 09/05/2015 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 04/07/2015 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 05/09/2015 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pumas 28/05/2016 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 04/06/2016 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Gran Combo 19/06/2016 5 3 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.200
Bravos 16/07/2016 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Caciques 20/08/2016 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Caciques 27/08/2016 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
White Sox 05/03/2017 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Gran Combo 08/04/2017 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
San Agustín 06/05/2017 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1.000 0.750 1.000
Caciques 05/08/2017 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Bravos 03/03/2018 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Dezuca 10/03/2018 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Rancheros 08/04/2018 5 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 1.000
Gran Combo 21/04/2018 4 0 3 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0.750 0.800 1.750
Licey 05/05/2018 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Bravos 16/06/2018 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Rancheros 07/07/2018 5 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.200
San Agustín 28/07/2018 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Gran Combo 11/08/2018 4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Dezuca 22/09/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 13/11/2021 2 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.500
Indios 11/12/2021 4 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
San Agustín 29/01/2022 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Licey 05/02/2022 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000 1.000 0.000
San Agustín 09/04/2022 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.667
Total Jugador 99 32 45 19 4 2 27 5 7 6 2 1 0.455 0.495 0.788


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 28 1/3 0 128 0 27 19 14 16 23 0 0 0 5 1 0 4.45 8.58 1.52
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Bravos 22/11/2014  2/3 0 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13.51 13.51 3.00
San Agustín 04/07/2015  1/3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
San Agustín 05/09/2015 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Bravos 16/07/2016 0 22 0 3 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 5.40 5.40 1.00
Caciques 20/08/2016 4 2/3 0 21 0 5 6 3 3 4 0 0 0 0 1 0 5.79 9.64 1.71
Caciques 27/08/2016  1/3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 54.05 6.01
Bravos 03/03/2018 3 1/3 0 13 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 5.40 0.90
Rancheros 08/04/2018 0 20 0 2 0 0 3 7 0 0 0 1 0 0 0.00 3.60 1.00
Gran Combo 21/04/2018 0 6 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 18.00 18.00 3.00
Licey 05/05/2018   0 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Gran Combo 11/08/2018 0 24 0 4 1 1 4 4 0 0 0 1 0 0 1.50 6.00 1.33
Licey 05/02/2022 0 7 0 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 18.00 27.00 4.00
Total Jugador 28 1/3 0 128 0 27 19 14 16 23 0 0 0 5 1 0 4.45 8.58 1.52


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 40 25 5 70 0.929
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Bravos 22/11/2014 2 0 1 3 0.667
Aligator's 07/02/2015 2 2 1 5 0.800
Gran Combo 11/04/2015 2 2 0 4 1.000
Dezuca 09/05/2015 2 0 1 3 0.667
San Agustín 04/07/2015 1 0 0 1 1.000
San Agustín 05/09/2015 1 0 1 2 0.500
Gran Combo 19/06/2016 0 1 0 1 1.000
Bravos 16/07/2016 0 1 0 1 1.000
Caciques 20/08/2016 2 2 0 4 1.000
Caciques 27/08/2016 1 3 0 4 1.000
White Sox 05/03/2017 2 0 0 2 1.000
San Agustín 06/05/2017 2 0 0 2 1.000
Caciques 05/08/2017 3 0 0 3 1.000
Rancheros 08/04/2018 1 3 0 4 1.000
Licey 05/05/2018 2 0 0 2 1.000
Bravos 16/06/2018 6 2 0 8 1.000
Rancheros 07/07/2018 2 3 0 5 1.000
San Agustín 28/07/2018 3 0 0 3 1.000
Gran Combo 11/08/2018 0 2 0 2 1.000
Dezuca 22/09/2018 1 0 0 1 1.000
Indios 11/12/2021 1 2 0 3 1.000
San Agustín 29/01/2022 2 0 0 2 1.000
Licey 05/02/2022 0 2 1 3 0.667
San Agustín 09/04/2022 2 0 0 2 1.000
Total Jugador 40 25 5 70 0.929

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar