NELSON LEMUS - Estadísticos | « Retornar |

Registro: 2389
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.438 | |
12 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.667 | |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | |
Total Jugador | 34 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.382 | 0.489 | 0.529 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Peña | 13/02/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Doctores | 27/02/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
UCAB | 12/03/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Universitarios | 02/04/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
Profesores | 09/04/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
La Peña | 23/04/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
Universitarios | 14/05/2016 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.250 | 0.500 |
UCAB | 04/02/2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Doctores | 18/02/2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
Profesores | 11/03/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
La Peña | 25/03/2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
UCAB | 01/04/2017 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Doctores | 21/04/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
UCAB | 28/04/2018 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
Total Jugador | 34 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0.382 | 0.489 | 0.529 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 20 | 5 | 2 | 27 | 0.926 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Peña | 13/02/2016 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
UCAB | 12/03/2016 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
Universitarios | 02/04/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Profesores | 09/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
La Peña | 23/04/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Universitarios | 14/05/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
UCAB | 04/02/2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
Doctores | 18/02/2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
Profesores | 11/03/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
La Peña | 25/03/2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
UCAB | 01/04/2017 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
Doctores | 21/04/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
UCAB | 28/04/2018 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
Total Jugador | 20 | 5 | 2 | 27 | 0.926 |