ANELSON RUÍZ - San Agustín    « Go Back
ANELSON  RUÍZ
Registro: 2538
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kg
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
24 3 6 3 0 0 3 2 4 5 0 0 0.250 0.357 0.375
43 11 18 4 0 0 9 2 6 6 0 0 0.419 0.490 0.512
40 13 16 7 1 1 11 5 3 4 1 1 0.400 0.444 0.700
28 8 17 5 0 0 14 4 8 6 1 0 0.607 0.703 0.786
26 5 9 2 1 0 8 1 0 1 1 1 0.346 0.357 0.500
7 1 2 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0.286 0.444 0.714
Player Totals 168 41 68 22 3 1 48 14 23 24 3 2 0.405 0.480 0.589
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Compadres 09/04/2016 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Nosotros 23/04/2016 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Aragua 11/06/2016 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Miami 02/07/2016 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 23/07/2016 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.500 0.667 1.000
Montalbán 30/07/2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 06/08/2016 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Bravos CH 13/08/2016 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Miami 24/09/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Montalbán 22/10/2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000
Montalbán 12/11/2016 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Indios 30/10/2021 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
San Martín 04/12/2021 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Montalbán 18/12/2021 3 2 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Marlins 22/01/2022 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Caciques 05/02/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 05/03/2022 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Carta Roja 12/03/2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Marlins 02/04/2022 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Caciques 07/05/2022 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Montalbán 21/05/2022 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
Indios 04/06/2022 4 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
Indios 18/06/2022 3 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.600 0.667
Indios 09/07/2022 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Montalbán 23/07/2022 4 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Montalbán 10/09/2022 4 2 4 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Marlins 17/09/2022 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Carta Roja 22/10/2022 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
San Martín 05/11/2022 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000
Guardianes 19/11/2022 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Marlins 21/01/2023 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 04/02/2023 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Guerreros 18/02/2023 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1.000 0.667 2.000
Carta Roja 15/04/2023 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Montalbán 20/05/2023 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Montalbán 10/06/2023 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Montalbán 17/06/2023 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Montalbán 08/07/2023 4 1 2 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0.500 0.500 1.250
Guardianes 07/10/2023 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Guerreros 14/10/2023 2 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1.000 1.000 1.500
San Martín 04/11/2023 3 2 3 1 0 0 4 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.333
Marlins 18/11/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
Los Guaros 13/01/2024 3 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.667
Carta Roja 09/03/2024 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Martín 13/04/2024 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Los Guaros 19/04/2024 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.000
Marlins 22/06/2024 4 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Marlins 13/07/2024 4 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Marlins 20/07/2024 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Guerreros 30/11/2024 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Caimanes 18/01/2025 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Marlins 15/02/2025 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Martín 01/03/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Grizzlies 08/03/2025 3 1 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0.667 0.500 1.000
Los Guaros 12/04/2025 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Grizzlies 10/05/2025 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
Guerreros 14/06/2025 4 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
Marlins 05/07/2025 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Los Guaros 02/08/2025 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.750
Grizzlies 18/04/2026 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Caimanes 02/05/2026 3 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000
Mercenarios 16/05/2026 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
Player Totals 168 41 68 22 3 1 48 14 23 24 3 2 0.405 0.480 0.589


PITCHEO



FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
30 4 3 37 0.919
47 7 4 58 0.931
31 5 2 38 0.947
26 1 0 27 1.000
14 1 1 16 0.938
9 0 0 9 1.000
Player Totals 157 18 10 185 0.946
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Compadres 09/04/2016 3 1 0 4 1.000
Nosotros 23/04/2016 6 0 0 6 1.000
Miami 02/07/2016 2 0 0 2 1.000
Indios 23/07/2016 3 0 2 5 0.600
Montalbán 30/07/2016 3 1 0 4 1.000
Bravos CH 13/08/2016 3 2 1 6 0.833
Miami 24/09/2016 3 0 0 3 1.000
Montalbán 22/10/2016 1 0 0 1 1.000
Montalbán 12/11/2016 6 0 0 6 1.000
San Martín 04/12/2021 6 2 0 8 1.000
Montalbán 18/12/2021 3 1 0 4 1.000
Marlins 22/01/2022 4 0 1 5 0.800
Caciques 05/02/2022 2 2 1 5 0.800
San Martín 05/03/2022 5 0 0 5 1.000
Carta Roja 12/03/2022 1 0 0 1 1.000
Marlins 02/04/2022 2 1 0 3 1.000
Caciques 07/05/2022 8 0 0 8 1.000
Montalbán 21/05/2022 3 0 1 4 0.750
Indios 04/06/2022 1 0 0 1 1.000
Indios 18/06/2022 4 1 1 6 0.833
Indios 09/07/2022 3 0 0 3 1.000
Montalbán 23/07/2022 5 0 0 5 1.000
Montalbán 10/09/2022 2 0 0 2 1.000
Marlins 17/09/2022 3 0 0 3 1.000
Carta Roja 22/10/2022 7 1 0 8 1.000
San Martín 05/11/2022 3 2 1 6 0.833
Guardianes 19/11/2022 1 0 0 1 1.000
San Martín 04/02/2023 4 0 0 4 1.000
Guerreros 18/02/2023 2 1 0 3 1.000
Montalbán 20/05/2023 0 1 0 1 1.000
Montalbán 10/06/2023 2 0 0 2 1.000
Montalbán 17/06/2023 6 0 1 7 0.857
Montalbán 08/07/2023 1 0 0 1 1.000
Guardianes 07/10/2023 7 0 0 7 1.000
Guerreros 14/10/2023 3 0 0 3 1.000
San Martín 04/11/2023 2 0 0 2 1.000
Marlins 18/11/2023 1 0 0 1 1.000
Los Guaros 13/01/2024 2 1 0 3 1.000
Los Guaros 19/04/2024 2 0 0 2 1.000
Marlins 22/06/2024 4 0 0 4 1.000
Marlins 13/07/2024 2 0 0 2 1.000
Marlins 20/07/2024 3 0 0 3 1.000
Guerreros 30/11/2024 6 1 1 8 0.875
Marlins 15/02/2025 1 0 0 1 1.000
Grizzlies 10/05/2025 1 0 0 1 1.000
Guerreros 14/06/2025 1 0 0 1 1.000
Marlins 05/07/2025 1 0 0 1 1.000
Los Guaros 02/08/2025 4 0 0 4 1.000
Grizzlies 18/04/2026 4 0 0 4 1.000
Caimanes 02/05/2026 3 0 0 3 1.000
Mercenarios 16/05/2026 2 0 0 2 1.000
Player Totals 157 18 10 185 0.946

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar