| Cesar A. Sanchez - Montalbán | « Retornar |
Registro: 397
Posiciones: 1B, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 29/04/1972
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 10.787.749
F.Nac.: 29/04/1972
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 1B, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 29/04/1972
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 10.787.749
F.Nac.: 29/04/1972
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0.370 | 0.469 | 0.519 | |
| 64 | 11 | 18 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0.281 | 0.418 | 0.516 | |
| 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.225 | 0.319 | 0.275 | |
| 47 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.277 | 0.370 | 0.340 | |
| 33 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.424 | 0.513 | 0.576 | |
| Total Jugador | 238 | 43 | 74 | 17 | 2 | 4 | 45 | 5 | 40 | 33 | 4 | 1 | 0.311 | 0.417 | 0.450 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 15/06/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| San Martín | 06/07/2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 13/07/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| Almendares | 20/07/2013 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.800 | 0.857 | 0.800 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Indios | 25/01/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| San Martín | 01/02/2014 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Criollos | 15/03/2014 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Martín | 06/09/2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| La Banda | 13/12/2014 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 |
| La Banda | 16/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Martín | 20/06/2015 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 1.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.250 | 0.429 |
| LosQson | 19/03/2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 |
| Aragua | 09/04/2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Indios | 14/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nosotros | 03/09/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 10/09/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 22/10/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Marlins | 06/11/2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Indios | 04/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| San Martín | 15/01/2022 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Caciques | 12/02/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Martín | 02/04/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Marlins | 23/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| San Martín | 11/06/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Martín | 02/07/2022 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 0.667 |
| San Martín | 09/07/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Martín | 08/10/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| Marlins | 19/11/2022 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Guardianes | 14/01/2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| San Agustín | 10/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| San Agustín | 08/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 238 | 43 | 74 | 17 | 2 | 4 | 45 | 5 | 40 | 33 | 4 | 1 | 0.311 | 0.417 | 0.450 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 243 | 17 | 11 | 271 | 0.959 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criollos | 13/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.000 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.400 |
| San Martín | 20/06/2015 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
| Miami | 12/09/2015 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0.889 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| LosQson | 19/03/2016 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
| Miami | 18/06/2016 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 03/09/2016 | 8 | 2 | 0 | 10 | 1.000 |
| Nosotros | 10/09/2016 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| Marlins | 06/11/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Caciques | 12/02/2022 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1.000 |
| San Martín | 02/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Marlins | 23/04/2022 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
| San Martín | 08/10/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 243 | 17 | 11 | 271 | 0.959 | |

