| Fermín Castillo - Montalbán | « Retornar |
Registro: 399
Posiciones: 2B, SS
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 17/02/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.979.758
F.Nac.: 17/02/1961
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 2B, SS
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 17/02/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.979.758
F.Nac.: 17/02/1961
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0.290 | 0.395 | 0.290 | |
| 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.250 | 0.364 | 0.250 | |
| 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.214 | 0.400 | 0.286 | |
| 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0.300 | 0.425 | 0.300 | |
| 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.227 | 0.346 | 0.318 | |
| Total Jugador | 133 | 26 | 35 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0.263 | 0.387 | 0.286 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 15/06/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Martín | 06/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Criollos | 13/07/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Almendares | 20/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Almendares | 18/01/2014 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Indios | 25/01/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| Criollos | 08/08/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| LosQson | 19/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Aragua | 09/04/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| Indios | 14/05/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 06/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Caciques | 12/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| San Martín | 02/04/2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Marlins | 23/04/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| San Martín | 11/06/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 02/07/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Martín | 09/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Guardianes | 14/01/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Guardianes | 15/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Total Jugador | 133 | 26 | 35 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0.263 | 0.387 | 0.286 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 3 1/3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 18.90 | 2.40 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ceiba | 26/10/2013 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| La Banda | 13/12/2014 | 1/3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54.05 | 9.01 |
| Miami | 13/06/2015 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 27.00 | 3.00 |
| Total Jugador | 3 1/3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 18.90 | 2.40 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 95 | 117 | 8 | 220 | 0.964 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 06/07/2013 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 13/07/2013 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 25/01/2014 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Martín | 01/02/2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 |
| Miami | 13/06/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.750 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0.833 |
| Miami | 12/09/2015 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| LosQson | 19/03/2016 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 |
| Aragua | 09/04/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.800 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.857 |
| San Martín | 09/07/2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Marlins | 06/11/2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.833 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Caciques | 12/02/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.667 |
| San Martín | 02/04/2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Marlins | 23/04/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 11/06/2022 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Martín | 02/07/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 09/07/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Guardianes | 14/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
| Guardianes | 15/04/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Guerreros | 13/05/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 20/05/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Total Jugador | 95 | 117 | 8 | 220 | 0.964 | |

