| Javier Marquez - Montalbán | « Retornar |
Registro: 402
Posiciones: 1B, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 24/11/1968
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.383.941
F.Nac.: 24/11/1968
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 1B, OF
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 24/11/1968
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.383.941
F.Nac.: 24/11/1968
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.333 | 0.364 | 0.467 | |
| 29 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.379 | 0.394 | 0.414 | |
| 32 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.543 | 0.563 | |
| Total Jugador | 91 | 16 | 37 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.407 | 0.436 | 0.484 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 15/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Martín | 06/07/2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Criollos | 13/07/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.500 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Indios | 25/01/2014 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Criollos | 15/03/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| La Banda | 13/12/2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 | 1.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| Miami | 13/06/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Compadres | 05/03/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Aragua | 09/04/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Indios | 14/05/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Martín | 09/07/2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosotros | 03/09/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nosotros | 10/09/2016 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| San Agustín | 22/10/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 91 | 16 | 37 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0.407 | 0.436 | 0.484 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 10 | 5 | 2 | 17 | 0.882 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 15/06/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 06/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 13/07/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Bravos CH | 23/04/2016 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| Total Jugador | 10 | 5 | 2 | 17 | 0.882 | |

