| Luis Gonzalez - Montalbán | « Retornar |
Registro: 404
Posiciones: 1B
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 12/05/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.971.858
F.Nac.: 15/05/1961
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 1B
Batea: R Lanza: R
F.Nacimiento: 12/05/1961
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 5.971.858
F.Nac.: 15/05/1961
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.345 | 0.441 | 0.414 | |
| 28 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.250 | 0.447 | 0.250 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.083 | 0.200 | 0.083 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.067 | 0.176 | 0.067 | |
| Total Jugador | 92 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 | 16 | 7 | 1 | 0.228 | 0.368 | 0.250 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 15/06/2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Martín | 06/07/2013 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| Criollos | 13/07/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Miami | 13/09/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 18/04/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Martín | 20/06/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 22/10/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Martín | 02/04/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 08/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 92 | 18 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 14 | 16 | 7 | 1 | 0.228 | 0.368 | 0.250 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 176 | 5 | 3 | 184 | 0.984 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 06/07/2013 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Almendares | 20/07/2013 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| Nosotros | 24/08/2013 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Verarosa | 31/08/2013 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Venedaba | 14/09/2013 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Agustín | 05/10/2013 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Almendares | 18/01/2014 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Criollos | 25/10/2014 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| La Banda | 13/12/2014 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0.909 |
| Criollos | 08/08/2015 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 09/07/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 22/10/2016 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Carta Roja | 11/03/2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.800 |
| Total Jugador | 176 | 5 | 3 | 184 | 0.984 | |

