| Luis Pérez - Montalbán | « Retornar |
Registro: 405
Posiciones: IF
Batea: B Lanza: R
F.Nacimiento: 16/11/1962
Altura: 175 cms. Peso: 72 Kg
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: (0426) 2058367
Email: soyluisperez@gmail.com
Cédula: 6.527.106
F.Nac.: 16/11/1962
Perfil del Jugador:
Posiciones: IF
Batea: B Lanza: R
F.Nacimiento: 16/11/1962
Altura: 175 cms. Peso: 72 Kg
Lugar de Nac.: Caracas, Venezuela
Teléfono: n/a Mobile: (0426) 2058367
Email: soyluisperez@gmail.com
Cédula: 6.527.106
F.Nac.: 16/11/1962
Perfil del Jugador:
Luis Manuel Pérez Ramírez
Beisbol
- Equipo Camaro (Pre-Junior) Liga Criollitos 1973-1975 (Champion Catcher 1974)
- Equipo Hipódromo (Junior) Liga Distrital 1975-1977
- Equipo Forestales (Junior) Liga Montalbán 1978
- Equipo Los Celis (Juvenil) Liga Caracas 1978-1979 (Champion Outfield 1979)
- Equipo Garbo (Clase "A") Liga Interorbrero 1980
- Equipo Piratas (Clase "A") Liga Macarao 1981-1988 (Champion Infielder 1983, 1985 y 1986)
- Equipo Poderosos Mack (Clase "A") Liga Interministerial 1988-1995 (Champion Infielder 1990, 1993)
- Equipo Dencorub (Clase "A") Liga Superior de Beisbol Aficionado 1987-1988
- Equipo Luke's Team (Clase "A") Liga Sucre (Palo Verde) 1990-1992
- Equipo Luke's Team (Clase "A") Liga Superior de Beisbol Aficionado 1992-1998
- Equipo Padres (Clase "A") Liga Interministerial 1997-2001
- Equipo Padres (Master) Liga Interministerial 2001-2011
- Equipo San Agustín (Super Master) Liga Interministerial 2012
- Equipo Montalbán (Master) Liga El Hatillo 1990-2013 (Manager Campeón 2012)
- Equipo Estadísticos (Master) Liga Elemiro Reyes 2006-2013
- Equipo Montalbán (Master) Liga Interministerial 2013.
- Selección Distrito Capital Campeonato Nacional Supermáster Estado Portuguesa. 2013.
- Selección Municipio Guaicaipuro Zonales 2022. Campeón infielder (Bateo.470)
SoftBall
- Equipo AutoAgro (Libre) Liga YMCA San Martín 1987
- Equipo AutoAgro (Libre) Liga Cocodrilos 1988-1997
- Equipo Multinacional de Seguros (Libre) Liga Interseguros 1990
Directivo:
- Miembro de la Junta Directiva del Equipo Padres
- Manager y Delegado del Equipo Padres (Master) Liga Interministerial 1999-2011
- Miembro de la Junta Directiva del Equipo Montalbán
- Manager del Equipo Montalbán (Master) Liga del Hatillo 2010-2013
- Manager y Delegado del Equipo Montalbán (Super Master) Liga Interministerial 2013
- Secretario de la Liga Interministerial de Beisbol Aficionado 2009-2013
- Miembro del Equipo Seleccionador Equipo Super Master del Distrito Capital para Campeonato Nacional Super Master 2007-2011
- Miembro del Equipo de Logística de la Selección del Distrito Capital Campeonatos Super Master 2007-2011
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | |
| 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.222 | 0.375 | 0.278 | |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.333 | |
| 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.417 | 0.588 | 0.417 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | |
| Total Jugador | 51 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0.235 | 0.412 | 0.275 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venedaba | 14/09/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 25/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 05/07/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 23/08/2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| La Banda | 16/05/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nosotros | 29/08/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bravos CH | 19/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LosQson | 19/03/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Nosotros | 21/01/2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 04/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| San Martín | 02/04/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 23/04/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerreros | 04/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Total Jugador | 51 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0.235 | 0.412 | 0.275 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 36 | 33 | 6 | 75 | 0.920 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verarosa | 31/08/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| La Ceiba | 26/10/2013 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Indios | 25/01/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 08/03/2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 15/03/2014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| San Martín | 06/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Miami | 13/09/2014 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Venedaba | 21/02/2015 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Agustín | 14/03/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 20/06/2015 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| San Agustín | 11/07/2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Criollos | 08/08/2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Venedaba | 22/08/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Miami | 12/09/2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Venedaba | 26/09/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 03/10/2015 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Compadres | 05/03/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Miami | 18/06/2016 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| Nosotros | 25/06/2016 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 30/07/2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| San Agustín | 12/11/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 02/04/2022 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
| Marlins | 23/04/2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 21/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 23/07/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Carta Roja | 05/11/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Marlins | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 10/12/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Marlins | 01/04/2023 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Total Jugador | 36 | 33 | 6 | 75 | 0.920 | |

