| RAUL FLERITT - Licey | « Retornar |
Registro: 4457
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.261 | 0.280 | 0.261 | |
| 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.269 | 0.269 | 0.308 | |
| 40 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.350 | 0.409 | 0.350 | |
| 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.296 | 0.321 | 0.296 | |
| 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |
| Total Jugador | 128 | 12 | 39 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0.305 | 0.333 | 0.313 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezuca | 20/01/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rancheros | 03/02/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 10/03/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Bravos | 14/04/2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 02/06/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Gran Combo | 23/06/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos | 07/07/2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Montalbán | 04/08/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.500 | 1.000 |
| Carta Roja | 11/08/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dezuca | 15/09/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 13/11/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 18/12/2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| San Agustín | 15/01/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 29/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 05/02/2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Agustín | 19/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 19/03/2022 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| Carta Roja | 09/04/2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Indios | 14/05/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 03/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 24/09/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Criollos | 22/10/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 12/11/2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| Indios | 19/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Agustín | 03/12/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Criollos | 17/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 21/01/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| San Agustín | 11/02/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 04/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Indios | 11/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 15/04/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Criollos | 22/04/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 27/05/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 17/06/2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 07/10/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 11/11/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Indios | 09/12/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Criollos | 20/01/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Indios | 17/02/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 09/03/2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Criollos | 11/05/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Montalbán | 01/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 15/06/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 13/07/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Criollos | 14/12/2024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Indios | 01/03/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Indios | 17/05/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 05/07/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Criollos | 19/07/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 128 | 12 | 39 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 0.305 | 0.333 | 0.313 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 72 2/3 | 0 | 346 | 0 | 89 | 62 | 38 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4.71 | 11.02 | 1.82 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezuca | 20/01/2018 | 5 | 0 | 23 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 12.60 | 2.00 |
| Rancheros | 03/02/2018 | 4 | 0 | 21 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 11.25 | 2.50 |
| Carta Roja | 10/03/2018 | 7 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.14 | 0.57 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 3 | 0 | 20 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 21.00 | 3.67 |
| Bravos | 14/04/2018 | 6 1/3 | 0 | 31 | 0 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.68 | 8.53 | 1.74 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 3 | 0 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 12.00 | 1.33 |
| San Agustín | 02/06/2018 | 7 | 0 | 30 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 7.71 | 1.43 |
| Gran Combo | 23/06/2018 | 7 | 0 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 7.71 | 1.14 |
| Bravos | 07/07/2018 | 5 2/3 | 0 | 27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 7.94 | 1.59 |
| Montalbán | 04/08/2018 | 7 | 0 | 39 | 0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | 11.57 | 2.00 |
| Carta Roja | 11/08/2018 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 18.00 | 2.50 |
| Dezuca | 15/09/2018 | 7 | 0 | 33 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 11.57 | 1.86 |
| Montalbán | 13/11/2021 | 5 | 0 | 27 | 0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.40 | 21.60 | 3.00 |
| Indios | 29/01/2022 | 1 2/3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 | 0.00 | 1.20 |
| Montalbán | 05/02/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Criollos | 22/10/2022 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 18.00 | 2.50 |
| Total Jugador | 72 2/3 | 0 | 346 | 0 | 89 | 62 | 38 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4.71 | 11.02 | 1.82 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 144 | 19 | 2 | 165 | 0.988 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rancheros | 03/02/2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Gran Combo | 24/03/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 05/05/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 02/06/2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Gran Combo | 23/06/2018 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Bravos | 07/07/2018 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Carta Roja | 11/08/2018 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Dezuca | 15/09/2018 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0.750 |
| Montalbán | 13/11/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 18/12/2021 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 05/02/2022 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| San Agustín | 19/02/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Agustín | 19/03/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 14/05/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 22/10/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Carta Roja | 12/11/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 19/11/2022 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 03/12/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 17/12/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Montalbán | 21/01/2023 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| San Agustín | 11/02/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 04/03/2023 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 |
| Indios | 11/03/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Carta Roja | 15/04/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Criollos | 22/04/2023 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1.000 |
| Montalbán | 27/05/2023 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 17/06/2023 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
| San Agustín | 07/10/2023 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Indios | 09/12/2023 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.750 |
| Indios | 17/02/2024 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |
| Carta Roja | 09/03/2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
| Criollos | 11/05/2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Montalbán | 01/06/2024 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |
| Indios | 15/06/2024 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |
| Indios | 13/07/2024 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |
| Total Jugador | 144 | 19 | 2 | 165 | 0.988 | |

