| Freddy La Cruz - San Agustín | « Retornar |
Registro: 48
Posiciones: 3B
Batea: B Lanza: R
F.Nacimiento: 18/06/1960
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: Caracas
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.037.045
F.Nac.: 18/06/1960
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones: 3B
Batea: B Lanza: R
F.Nacimiento: 18/06/1960
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: Caracas
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula: 6.037.045
F.Nac.: 18/06/1960
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.095 | 0.174 | 0.095 | |
| 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.067 | 0.310 | 0.100 | |
| 26 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.423 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.091 | 0.231 | 0.091 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | |
| Total Jugador | 97 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0.175 | 0.331 | 0.206 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 24/03/2012 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| La Ceiba | 01/06/2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Indios | 20/07/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Venedaba | 31/08/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 14/09/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Montalbán | 05/10/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Almendares | 26/10/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 02/11/2013 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Miami | 05/07/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 26/07/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Nosotros | 02/08/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Criollos | 16/08/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| Venedaba | 06/09/2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Bravos CH | 18/10/2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| La Banda | 29/11/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Indios | 21/02/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Montalbán | 14/03/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Miami | 18/04/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 16/05/2015 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| Venedaba | 23/05/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nosotros | 20/06/2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 11/07/2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Bravos CH | 25/07/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Compadres | 09/04/2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Nosotros | 23/04/2016 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Aragua | 11/06/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Miami | 02/07/2016 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Indios | 23/07/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Montalbán | 30/07/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| San Martín | 06/08/2016 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Bravos CH | 13/08/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Miami | 24/09/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Miami | 01/10/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 22/10/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Indios | 30/10/2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| San Martín | 04/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 12/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 21/05/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Indios | 04/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 18/06/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 15/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montalbán | 20/05/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Montalbán | 17/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Guardianes | 04/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 01/03/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Total Jugador | 97 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 20 | 3 | 1 | 0.175 | 0.331 | 0.206 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 34 | 77 | 8 | 119 | 0.933 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 24/03/2012 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| La Ceiba | 01/06/2013 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Indios | 20/07/2013 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Venedaba | 31/08/2013 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Nosotros | 14/09/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Montalbán | 05/10/2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Almendares | 26/10/2013 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| San Martín | 02/11/2013 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1.000 |
| Miami | 05/07/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| San Martín | 26/07/2014 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 02/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 16/08/2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Venedaba | 06/09/2014 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos CH | 18/10/2014 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| La Banda | 29/11/2014 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Indios | 21/02/2015 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 |
| Montalbán | 14/03/2015 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Miami | 18/04/2015 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Martín | 16/05/2015 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Venedaba | 23/05/2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Nosotros | 20/06/2015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Montalbán | 11/07/2015 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Bravos CH | 25/07/2015 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Compadres | 09/04/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Nosotros | 23/04/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Aragua | 11/06/2016 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.833 |
| Miami | 02/07/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 23/07/2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.714 |
| Montalbán | 30/07/2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 06/08/2016 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| Bravos CH | 13/08/2016 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| Miami | 01/10/2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.750 |
| Montalbán | 22/10/2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 30/10/2021 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 21/05/2022 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| Indios | 04/06/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 20/05/2023 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| San Martín | 01/03/2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| Total Jugador | 34 | 77 | 8 | 119 | 0.933 | |

