RICHARD GOMEZ - Indios    « Retornar
Registro: 5790
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
26 8 7 0 0 0 4 5 4 4 0 0 0.269 0.367 0.269
16 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.125 0.222 0.125
9 4 3 2 0 0 3 1 4 2 0 0 0.333 0.538 0.556
6 3 3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.500 0.571 0.500
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 59 15 16 2 0 0 8 7 9 9 2 0 0.271 0.386 0.305
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
San Agustín 06/11/2021 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Montalbán 11/12/2021 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 18/12/2021 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Licey 29/01/2022 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
San Agustín 05/03/2022 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 19/03/2022 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Carta Roja 02/04/2022 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 07/05/2022 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 21/05/2022 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
San Agustín 02/07/2022 3 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Criollos 10/09/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.333 0.000
Carta Roja 17/09/2022 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 19/11/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 03/12/2022 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 04/02/2023 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Montalbán 18/02/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 11/03/2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 0.000
Montalbán 18/03/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Carta Roja 04/11/2023 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 02/12/2023 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 09/12/2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 03/02/2024 1 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Licey 17/02/2024 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Criollos 20/04/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000
Licey 15/06/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 05/10/2024 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
Montalbán 14/12/2024 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Criollos 01/02/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
San Agustín 15/03/2025 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Criollos 12/04/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 07/06/2025 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Martin 07/02/2026 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pelicanos 14/03/2026 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Total Jugador 59 15 16 2 0 0 8 7 9 9 2 0 0.271 0.386 0.305


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 49 2/3 0 261 0 96 70 57 18 26 0 0 0 3 6 0 10.33 17.40 2.30
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
San Agustín 06/11/2021 0 34 0 7 5 4 3 4 0 0 0 1 0 0 5.14 9.00 1.43
Montalbán 11/12/2021 0 22 0 9 4 3 1 2 0 0 0 0 1 0 6.75 20.25 2.50
San Agustín 05/03/2022 4 1/3 0 18 0 5 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 4.15 10.39 1.15
Carta Roja 21/05/2022 0 14 0 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.00 12.00 1.33
San Agustín 02/07/2022 0 7 0 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 27.00 27.00 4.00
Licey 03/09/2022  2/3 0 7 0 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 40.54 40.54 7.51
Criollos 10/09/2022 1 2/3 0 9 0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10.80 21.61 3.00
Carta Roja 17/09/2022 2 1/3 0 12 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7.72 11.57 2.14
Licey 19/11/2022 1 1/3 0 10 0 4 4 4 2 2 0 0 0 0 1 0 27.01 27.01 4.50
Criollos 10/12/2022  2/3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 27.03 3.00
Montalbán 18/03/2023 0 34 0 14 8 7 0 5 0 0 0 0 1 0 9.00 18.00 2.00
San Agustín 03/02/2024 0 12 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.25
Montalbán 23/03/2024 1 1/3 0 12 0 7 9 8 1 0 0 0 0 0 1 0 54.01 47.26 6.00
Licey 15/06/2024 2 1/3 0 14 0 6 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 19.29 23.15 3.00
Criollos 21/09/2024  1/3 0 7 0 5 7 5 0 1 0 0 0 0 1 0 135.14 135.14 15.02
Criollos 01/02/2025 1 2/3 0 8 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 10.80 16.21 3.00
Montalbán 07/06/2025  1/3 0 5 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 81.08 135.14 15.02
Montalbán 19/07/2025 3 2/3 0 20 0 8 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4.91 19.64 2.46
San Martin 07/02/2026 0 13 0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6.00 12.00 1.33
Total Jugador 49 2/3 0 261 0 96 70 57 18 26 0 0 0 3 6 0 10.33 17.40 2.30


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 25 27 2 54 0.963
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Montalbán 11/12/2021 0 2 0 2 1.000
San Agustín 05/03/2022 0 1 0 1 1.000
Montalbán 19/03/2022 4 7 0 11 1.000
Carta Roja 21/05/2022 0 1 0 1 1.000
San Agustín 02/07/2022 1 0 0 1 1.000
Licey 03/09/2022 0 2 0 2 1.000
Criollos 10/09/2022 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 17/09/2022 2 0 0 2 1.000
Licey 19/11/2022 3 1 0 4 1.000
San Agustín 04/02/2023 1 1 1 3 0.667
Montalbán 18/02/2023 1 0 0 1 1.000
Licey 11/03/2023 6 0 0 6 1.000
Montalbán 18/03/2023 0 2 0 2 1.000
Criollos 02/12/2023 1 1 0 2 1.000
Licey 09/12/2023 1 3 0 4 1.000
San Agustín 03/02/2024 0 1 0 1 1.000
Licey 17/02/2024 1 0 0 1 1.000
Montalbán 23/03/2024 0 1 0 1 1.000
Criollos 20/04/2024 0 4 0 4 1.000
Criollos 05/10/2024 3 0 1 4 0.750
Total Jugador 25 27 2 54 0.963

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar