ANGEL SUAREZ - San Martín | « Retornar |

Registro: 5808
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.235 | 0.297 | 0.265 | |
12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | |
32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.219 | 0.265 | 0.281 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |
Total Jugador | 81 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.235 | 0.311 | 0.284 |
Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 06/11/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
San Agustín | 04/12/2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Indios | 05/02/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Caciques | 19/02/2022 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
San Agustín | 05/03/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
Marlins | 12/03/2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Montalbán | 02/04/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Indios | 09/04/2022 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Montalbán | 11/06/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Montalbán | 02/07/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
Montalbán | 09/07/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 03/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 15/10/2022 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
Guerreros | 14/01/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/02/2023 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Guardianes | 04/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Marlins | 11/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
Guardianes | 14/10/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Los Guaros | 09/12/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
Carta Roja | 16/12/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Marlins | 13/01/2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
Carta Roja | 03/02/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
Guerreros | 09/03/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
San Agustín | 13/04/2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Marlins | 11/05/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Guardianes | 18/05/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
Los Guaros | 08/06/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
San Agustín | 01/03/2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
Total Jugador | 81 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.235 | 0.311 | 0.284 |
PITCHEO
IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILDEO
PO | A | E | FC | FPCT | |
---|---|---|---|---|---|
Total Jugador | 41 | 2 | 0 | 43 | 1.000 |
Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|
La Guaira | 06/11/2021 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |
Carta Roja | 22/01/2022 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 05/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
Guerreros | 14/01/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Guardianes | 04/03/2023 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |
Marlins | 11/03/2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
San Agustín | 04/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
Marlins | 13/01/2024 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1.000 |
Total Jugador | 41 | 2 | 0 | 43 | 1.000 |