| OSMEL LUGO - Carta Roja | « Retornar |
Registro: 5823
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 30/10/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 02/04/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Licey | 09/04/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 21/05/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 18/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 23 1/3 | 0 | 137 | 0 | 46 | 48 | 38 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.66 | 17.74 | 2.83 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 30/10/2021 | 6 | 0 | 27 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 6.00 | 1.50 |
| Indios | 02/04/2022 | 2/3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.51 | 13.51 | 3.00 |
| Licey | 09/04/2022 | 5 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.20 | 1.20 |
| Indios | 21/05/2022 | 3 | 0 | 16 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 21.00 | 2.33 |
| San Agustín | 04/06/2022 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 63.00 | 8.00 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 9.00 | 4.00 |
| Licey | 12/11/2022 | 2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 27.00 | 3.50 |
| Indios | 21/01/2023 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 36.00 | 5.00 |
| Criollos | 18/03/2023 | 1 2/3 | 0 | 13 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.01 | 48.62 | 5.40 |
| Licey | 09/03/2024 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 18.00 | 5.00 |
| Total Jugador | 23 1/3 | 0 | 137 | 0 | 46 | 48 | 38 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14.66 | 17.74 | 2.83 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 2 | 7 | 2 | 11 | 0.818 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 30/10/2021 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| Indios | 21/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 04/06/2022 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.667 |
| San Agustín | 10/09/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 18/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 09/03/2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| Total Jugador | 2 | 7 | 2 | 11 | 0.818 | |

