| JUAN MORENO - Carta Roja | « Retornar |
Registro: 5868
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Total Jugador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caciques | 13/11/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 24/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 15/04/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 4 1/3 | 0 | 29 | 0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.69 | 16.62 | 3.69 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marlins | 04/12/2021 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 12.00 | 2.67 |
| Montalbán | 05/11/2022 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Montalbán | 11/03/2023 | 1/3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.14 | 108.11 | 21.02 |
| Total Jugador | 4 1/3 | 0 | 29 | 0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.69 | 16.62 | 3.69 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 11 | 1 | 1 | 13 | 0.923 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caciques | 13/11/2021 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.875 |
| Marlins | 04/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 24/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Montalbán | 11/03/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Agustín | 15/04/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 11 | 1 | 1 | 13 | 0.923 | |

