| RODOLFO GUTIERREZ - Montalbán | « Retornar |
Registro: 5869
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.455 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | |
| Total Jugador | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.333 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 13/11/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| Indios | 11/12/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 05/02/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Indios | 19/03/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Agustín | 12/11/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Indios | 03/12/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Carta Roja | 07/01/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Criollos | 11/02/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 18/02/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 18/03/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 06/05/2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| San Agustín | 13/05/2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Indios | 30/09/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| Licey | 11/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carta Roja | 18/11/2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Carta Roja | 20/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 01/06/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total Jugador | 27 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.333 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 66 | 0 | 311 | 0 | 85 | 57 | 40 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5.45 | 11.59 | 1.77 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 13/11/2021 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 1.00 |
| Indios | 11/12/2021 | 2/3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.57 | 67.57 | 10.51 |
| Licey | 05/02/2022 | 3 1/3 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 10.80 | 2.10 |
| Indios | 19/03/2022 | 6 | 0 | 28 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 7.50 | 1.33 |
| Indios | 03/12/2022 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 9.00 | 1.00 |
| Carta Roja | 07/01/2023 | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 1.50 |
| Criollos | 11/02/2023 | 2 1/3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.72 | 1.29 |
| Indios | 18/02/2023 | 4 | 0 | 22 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 15.75 | 2.75 |
| Indios | 18/03/2023 | 6 | 0 | 23 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | 1.17 |
| Criollos | 06/05/2023 | 3 1/3 | 0 | 22 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 18.90 | 3.30 |
| San Agustín | 13/05/2023 | 5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 9.00 | 1.40 |
| Licey | 17/06/2023 | 7 | 0 | 36 | 0 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 14.14 | 2.00 |
| Criollos | 29/07/2023 | 4 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 22.50 | 2.50 |
| Indios | 30/09/2023 | 2 2/3 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 10.13 | 1.50 |
| Licey | 11/11/2023 | 2 1/3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 15.43 | 2.57 |
| Carta Roja | 18/11/2023 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 0.80 |
| Carta Roja | 20/01/2024 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Criollos | 13/04/2024 | 1 1/3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 33.76 | 3.75 |
| Licey | 01/06/2024 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Jugador | 66 | 0 | 311 | 0 | 85 | 57 | 40 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5.45 | 11.59 | 1.77 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 11 | 25 | 2 | 38 | 0.947 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 13/11/2021 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Indios | 11/12/2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 05/02/2022 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Indios | 19/03/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 03/12/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 11/02/2023 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Indios | 18/02/2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 18/03/2023 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 13/05/2023 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 |
| Licey | 17/06/2023 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 |
| Criollos | 29/07/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Indios | 30/09/2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
| Licey | 11/11/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Carta Roja | 18/11/2023 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 13/04/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 01/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 11 | 25 | 2 | 38 | 0.947 | |

