CARLOS URBINA - Indios    « Retornar
CARLOS  URBINA
Registro: 5903
Posiciones:
Batea: n/a  Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms.    Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
39 11 17 4 1 0 1 8 7 4 0 0 0.436 0.522 0.590
27 8 8 1 1 0 3 1 2 3 1 0 0.296 0.367 0.407
20 11 9 1 0 0 3 9 5 0 1 0 0.450 0.577 0.500
3 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0.333 0.600 0.333
9 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.444
Total Jugador 98 31 38 7 2 0 10 22 16 7 2 0 0.388 0.483 0.500
Contrario Fecha AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Montalbán 11/12/2021 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.250
Licey 18/12/2021 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.000 0.750 0.000
Carta Roja 15/01/2022 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Licey 29/01/2022 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
San Agustín 05/03/2022 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Montalbán 19/03/2022 4 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500
Carta Roja 02/04/2022 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0.000 0.500 0.000
San Agustín 07/05/2022 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Licey 14/05/2022 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Carta Roja 21/05/2022 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
San Agustín 11/06/2022 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
San Agustín 02/07/2022 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Licey 03/09/2022 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Criollos 10/09/2022 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Carta Roja 17/09/2022 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
San Agustín 22/10/2022 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Montalbán 03/12/2022 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.333
Carta Roja 21/01/2023 3 2 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0.667 0.750 0.667
San Agustín 04/02/2023 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
San Agustín 06/05/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 30/09/2023 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.000 0.667 0.000
Carta Roja 04/11/2023 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Criollos 02/12/2023 3 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000
Licey 09/12/2023 4 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.750 0.750 1.000
San Agustín 13/01/2024 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
San Agustín 03/02/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 17/02/2024 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0.000 0.667 0.000
Licey 15/06/2024 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Licey 13/07/2024 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Criollos 21/09/2024 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Licey 17/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000
Montalbán 07/06/2025 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0.500 0.667 0.500
Montalbán 19/07/2025 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Montalbán 22/11/2025 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Criollos 24/01/2026 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
San Martin 07/02/2026 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Pelicanos 14/03/2026 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Total Jugador 98 31 38 7 2 0 10 22 16 7 2 0 0.388 0.483 0.500


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Total Jugador 2 2/3 0 12 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 10.13 1.50
Contrario Fecha IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Montalbán 07/06/2025 2 2/3 0 12 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 10.13 1.50
Total Jugador 2 2/3 0 12 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.00 10.13 1.50


FILDEO

  PO A E FC FPCT
Total Jugador 29 14 8 51 0.843
Contrario Fecha PO A E FC FPCT
Montalbán 11/12/2021 0 1 0 1 1.000
Licey 18/12/2021 1 0 0 1 1.000
Carta Roja 15/01/2022 0 0 1 1 0.000
San Agustín 05/03/2022 2 1 0 3 1.000
Montalbán 19/03/2022 0 0 1 1 0.000
San Agustín 07/05/2022 0 1 0 1 1.000
Licey 14/05/2022 2 2 0 4 1.000
San Agustín 02/07/2022 0 1 0 1 1.000
Licey 03/09/2022 0 0 1 1 0.000
Criollos 10/09/2022 2 1 0 3 1.000
Carta Roja 17/09/2022 2 1 2 5 0.600
Montalbán 03/12/2022 1 3 0 4 1.000
Criollos 10/12/2022 6 1 0 7 1.000
Carta Roja 21/01/2023 1 0 0 1 1.000
San Agustín 04/02/2023 2 0 0 2 1.000
San Agustín 06/05/2023 1 0 0 1 1.000
Montalbán 30/09/2023 1 0 0 1 1.000
Criollos 02/12/2023 2 0 0 2 1.000
Licey 09/12/2023 1 1 1 3 0.667
Licey 17/02/2024 1 0 0 1 1.000
Licey 15/06/2024 1 1 1 3 0.667
Licey 13/07/2024 3 0 0 3 1.000
Criollos 21/09/2024 0 0 1 1 0.000
Total Jugador 29 14 8 51 0.843

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar