| JAVIER AVILA - Indios | « Retornar |
Registro: 5906
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kgs
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | |
| 29 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.379 | 0.526 | 0.414 | |
| 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.563 | 0.571 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | |
| Total Jugador | 68 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0.368 | 0.522 | 0.397 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 11/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Licey | 18/12/2021 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Carta Roja | 15/01/2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 29/01/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| San Agustín | 05/03/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| Montalbán | 19/03/2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 07/05/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Carta Roja | 21/05/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Licey | 03/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| Criollos | 10/09/2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Carta Roja | 17/09/2022 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| San Agustín | 22/10/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| Licey | 19/11/2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Montalbán | 03/12/2022 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Carta Roja | 21/01/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.750 | 0.000 |
| Montalbán | 18/02/2023 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Licey | 11/03/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Montalbán | 18/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| San Agustín | 06/05/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Criollos | 02/12/2023 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| San Agustín | 13/01/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 20/04/2024 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Licey | 15/06/2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| Criollos | 05/10/2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| Criollos | 12/10/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Criollos | 01/02/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Criollos | 12/04/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Licey | 17/05/2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Criollos | 24/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| San Martin | 07/02/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Total Jugador | 68 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 8 | 9 | 14 | 0 | 0.368 | 0.522 | 0.397 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 33 2/3 | 0 | 164 | 0 | 52 | 31 | 29 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 13.90 | 2.20 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licey | 29/01/2022 | 3 | 0 | 19 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 24.00 | 4.00 |
| San Agustín | 07/05/2022 | 5 1/3 | 0 | 24 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 10.13 | 1.69 |
| Carta Roja | 21/05/2022 | 4 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 6.75 | 1.00 |
| Carta Roja | 17/09/2022 | 4 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 13.50 | 1.75 |
| Licey | 19/11/2022 | 2/3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.03 | 3.00 |
| Montalbán | 03/12/2022 | 7 | 0 | 31 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 9.00 | 1.43 |
| Criollos | 10/12/2022 | 2/3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.57 | 81.08 | 9.01 |
| Montalbán | 18/02/2023 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 36.00 | 6.00 |
| Criollos | 02/12/2023 | 4 1/3 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 8.31 | 1.38 |
| San Agustín | 13/01/2024 | 1 2/3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.01 | 16.21 | 3.60 |
| Criollos | 01/02/2025 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 13.50 | 3.00 |
| Total Jugador | 33 2/3 | 0 | 164 | 0 | 52 | 31 | 29 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.75 | 13.90 | 2.20 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 34 | 37 | 8 | 79 | 0.899 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 11/12/2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.667 |
| Licey | 18/12/2021 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 |
| Carta Roja | 15/01/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 29/01/2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 |
| San Agustín | 05/03/2022 | 3 | 5 | 2 | 10 | 0.800 |
| Carta Roja | 21/05/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 03/09/2022 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.000 |
| Criollos | 10/09/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| Carta Roja | 17/09/2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Licey | 19/11/2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 |
| Montalbán | 03/12/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Criollos | 10/12/2022 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 |
| Carta Roja | 21/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 |
| Licey | 11/03/2023 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0.778 |
| Montalbán | 18/03/2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Agustín | 06/05/2023 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0.857 |
| Criollos | 20/04/2024 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| Licey | 15/06/2024 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0.900 |
| Criollos | 05/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Criollos | 12/10/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| Total Jugador | 34 | 37 | 8 | 79 | 0.899 | |

