| RODOLFO GUTIERREZ - Montalbán | « Retornar |
Registro: 5913
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
Posiciones:
Batea: n/a Lanza: n/a
F.Nacimiento: n/a
Altura: 0 cms. Peso: 0 Kg
Lugar de Nac.: n/a
Teléfono: n/a Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Perfil del Jugador: n/a
BATEO
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | |
| Total Jugador | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.714 |
| Contrario | Fecha | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | HBP | SAC | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 04/12/2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Caciques | 12/02/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Indios | 12/03/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| San Martín | 02/04/2022 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| Total Jugador | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.571 | 0.667 | 0.714 | |
PITCHEO
| IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 24 1/3 | 0 | 114 | 0 | 27 | 19 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.92 | 9.99 | 1.77 |
| Contrario | Fecha | IP | PIT | BF | AB | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HB | W | L | SV | ERA | H/9 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 04/12/2021 | 4 | 0 | 21 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 18.00 | 2.50 |
| San Agustín | 18/12/2021 | 3 1/3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 8.10 | 2.10 |
| San Martín | 15/01/2022 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 13.50 | 2.00 |
| San Martín | 02/04/2022 | 7 | 0 | 36 | 0 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | 11.57 | 1.86 |
| San Martín | 11/06/2022 | 3 2/3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.45 | 1.09 |
| San Martín | 02/07/2022 | 4 1/3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 6.23 | 1.15 |
| Total Jugador | 24 1/3 | 0 | 114 | 0 | 27 | 19 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.92 | 9.99 | 1.77 | |
FILDEO
| PO | A | E | FC | FPCT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Jugador | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 |
| Contrario | Fecha | PO | A | E | FC | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Agustín | 18/12/2021 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 |
| San Martín | 15/01/2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
| San Martín | 02/04/2022 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 |
| Total Jugador | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | |

