KEVIN MARTINEZ - Altagracia    « Go Back
Registro: 5979
Position:
Bats: n/a  Throws: n/a
Birthdate: n/a
Height: 0 cms.    Weight: 0 Kgs
Hometown: n/a
Phone: n/a  Mobile: n/a
Email: n/a
Cédula:
F.Nac.:
Player Profile: n/a



BATEO

  AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
43 12 21 6 1 0 9 1 4 2 1 1 0.488 0.531 0.674
7 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.286
19 2 6 2 0 0 4 0 2 4 1 0 0.316 0.409 0.421
Player Totals 69 14 29 8 1 0 14 1 6 6 2 1 0.420 0.474 0.565
Opponent Game Date AB R H 2B 3B HR RBI SB BB SO HBP SAC AVG OBP SLG
Ucevistas 06/03/2022 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250
Desperdicios 20/03/2022 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
Cascabeles 26/03/2022 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.667
Mercenarios 02/04/2022 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.500 0.333
Pelota Brava 01/05/2022 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Blue Jays 15/05/2022 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bombarderos 22/05/2022 3 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.667
Los Guaros 29/05/2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Washington 05/06/2022 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Veredas 12/06/2022 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Cerveceros 25/06/2022 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Las Piñas 09/07/2022 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 0.667
Desperdicios 16/07/2022 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Desperdicios 31/07/2022 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.750 0.667
Ucevistas 12/02/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bombarderos 11/06/2023 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Mercenarios 19/03/2023 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.667 0.750 1.000
Pelota Brava A 19/04/2023 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
Bombarderos 11/06/2023 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Desperdicios 01/07/2023 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
Bombarderos 23/07/2023 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000
Bombarderos 12/08/2023 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.250 0.000
Player Totals 69 14 29 8 1 0 14 1 6 6 2 1 0.420 0.474 0.565


PITCHEO

  IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
2 2/3 0 13 0 5 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 10.13 16.88 2.25
1 2/3 0 6 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5.40 10.80 1.20
Player Totals 4 1/3 0 19 0 7 4 4 1 7 0 0 0 0 0 0 8.31 14.54 1.85
Opponent Game Date IP PIT BF AB H R ER BB SO HR WP HB W L SV ERA H/9 WHIP
Los Guaros 29/05/2022 2 2/3 0 13 0 5 3 3 1 6 0 0 0 0 0 0 10.13 16.88 2.25
Mercenarios 19/03/2023 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 1.00
Bombarderos 12/08/2023  2/3 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13.51 13.51 1.50
Player Totals 4 1/3 0 19 0 7 4 4 1 7 0 0 0 0 0 0 8.31 14.54 1.85


FILDEO

  Outs Asistencias Errores Lances FPCT
94 13 6 113 0.947
19 1 1 21 0.952
48 5 0 53 1.000
Player Totals 161 19 7 187 0.963
Opponent Game Date PO A E FC FPCT
Ucevistas 06/03/2022 12 0 1 13 0.923
Desperdicios 20/03/2022 5 2 1 8 0.875
Cascabeles 26/03/2022 4 1 1 6 0.833
Mercenarios 02/04/2022 10 1 1 12 0.917
Pelota Brava 01/05/2022 11 1 0 12 1.000
Blue Jays 15/05/2022 2 3 0 5 1.000
Bombarderos 22/05/2022 15 0 0 15 1.000
Los Guaros 29/05/2022 0 1 0 1 1.000
Washington 05/06/2022 11 1 0 12 1.000
Veredas 12/06/2022 2 0 0 2 1.000
Cerveceros 25/06/2022 8 0 0 8 1.000
Las Piñas 09/07/2022 3 2 1 6 0.833
Desperdicios 16/07/2022 3 1 0 4 1.000
Desperdicios 31/07/2022 8 0 1 9 0.889
Ucevistas 12/02/2023 11 1 1 13 0.923
Bombarderos 11/06/2023 8 0 0 8 1.000
Mercenarios 19/03/2023 8 1 0 9 1.000
Pelota Brava A 19/04/2023 14 1 0 15 1.000
Bombarderos 11/06/2023 8 0 0 8 1.000
Desperdicios 01/07/2023 7 0 0 7 1.000
Bombarderos 23/07/2023 5 1 0 6 1.000
Bombarderos 12/08/2023 6 2 0 8 1.000
Player Totals 161 19 7 187 0.963

¡Échanos una mano!

DonativosCualquier ayuda es importante...

Buscar